ORGANIZATIONS
Model organizations
Explore the organizations responsible for model families and versions in the registry.
56 of 56 organizations
| Website | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPOpenAI | 4 | 84 | 77 | 2026-10-26 | Reasoning, Generative AI | |
| GOGoogle | 5 | 66 | 57 | 2026-10-06 | Multimodal AI, Research | |
| ALAlibaba | 2 | 63 | 46 | 2026-08-05 | General-purpose models, Multimodal AI, Coding | |
| ANAnthropic | 1 | 28 | 45 | 2026-10-07 | AI safety, General-purpose models | |
| MAMoonshot AI | 1 | 9 | 67 | 2026-07-16 | - | |
| DEDeepSeek | 1 | 16 | 46 | 2026-10-17 | Reasoning, Coding, Open models | |
| NVNVIDIA | 5 | 35 | 16 | 2026-10-20 | - | |
| ZAZhipu AI | 1 | 16 | 43 | 2026-10-05 | - | |
| MAMistral AI | 9 | 33 | 16 | 2026-10-06 | Efficient models, Open models | |
| MIMiniMax | 1 | 12 | 37 | 2026-10-19 | - | |
| MEMeta | 5 | 18 | 21 | 2026-10-12 | Open models, Research, Multimodal AI | |
| XAxAI | 3 | 13 | 21 | 2026-10-14 | Reasoning, Conversation, Multimodal AI | |
| COCohere | 3 | 19 | 7 | 2026-09-09 | - | |
| XIXiaomi | 1 | 9 | 15 | 2026-09-21 | - | |
| INInclusionai | 5 | 15 | 6 | 2026-07-23 | - | |
| TETencent | 7 | 10 | 13 | 2026-07-06 | - | |
| STStepFun | 1 | 4 | 10 | 2026-09-20 | - | |
| BYBytedance | 2 | 8 | 4 | 2026-07-31 | - | |
| AMAmazon | 1 | 6 | 4 | 2026-10-05 | - | |
| PEPerplexity | 3 | 11 | 10 | 2025-10-30 | Search, Answer engines | |
| IGIbm Granite | 1 | 4 | 5 | 2026-10-14 | - | |
| TMThinking Machines | 1 | 2 | 11 | 2026-07-30 | - | |
| POPoolside | 1 | 4 | 6 | 2026-07-21 | - | |
| MIMicrosoft | 6 | 6 | 5 | 2026-06-02 | - |
Page 1 of 3