- Organizations
- DeepSeek
Model families
Models
16 of 16 model versions
| Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | - | 1M | 384K | -No | -No | -No | -No | Open | - | 2026-10-17 | |||||
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | - | 1M | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | 2026-09-10 | |||||
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | 2026-08-13 | |||||
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2026-07-31 | |||||
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | 384K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | 2026-04-24 | ||||||
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | 384K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | 2026-04-24 | ||||||
| DeepSeek Chat | DeepSeek | 1M | 384K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | 2025-12-01 | ||||||
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | 1M | 384K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | - | 2025-12-01 | ||||||
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 164K | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-12-01 | |||||
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 164K | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-09-29 | |||||
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 164K | 33K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-09-22 | |||||
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 164K | 33K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-08-21 | |||||
| R1 0528 | DeepSeek | 164K | 33K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-05-28 | |||||
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 164K | 66K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-03-24 | |||||
| R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 8.2K | 8.2K | Yes | -No | -No | Yes | Open | - | - | 2025-01-23 | |||||
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 128K | 33K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-01-20 |
Page 1 of 1