DE
CompareDeepSeek V3.2 Exp
deepseek/deepseek-v3.2-exp
DeepSeek-V3.2-Exp is an experimental large language model released by DeepSeek as an intermediate step between V3.1 and future architectures. It introduces DeepSeek Sparse Attention (DSA), a fine-grained sparse attention mechanism...
- Context window
- 164K
- Input
- Text
- Output
- Text
- Released
- 2025-09-29
- Max output
- 66K
- Knowledge cutoff
- 2025-07-31
- Model parameters
- 685B
- Weights
- Open
- License
- mit
- Capabilities
- Open weight, Reasoning, Structured, Temperature, Tool call
No official pricing available.
Performance
Overall capability
46.2/100
- Coding
- —
- Reasoning
- 41.3
- Professional work
- —
- Knowledge & language
- 56.8
| CritPtDeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-LCRDeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Humanity’s Last ExamDeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| IFBench(Artificial Analysis)DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Arena Text Overall | Blind | LMArena | 2026-10-28 | |
| CritPtDeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-10-27 | |
| AA-OmniscienceDeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-10-27 | |
| Arena Text Overall | Blind | LMArena | 2026-10-15 |
Providers
| Input | Output | Cache read | Cache write | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | deepseek-v3.2-exp | Custom | - | - | - | - | - |
| Kilo Gateway | deepseek/deepseek-v3.2-exp | Openai chat | - | - | - | ||
| NovitaAI | deepseek/deepseek-v3.2-exp | Openai chat | - | - | - | ||
| OpenRouter | deepseek/deepseek-v3.2-exp | Openai chat | - | - | - | ||
| Qiniu | deepseek/deepseek-v3.2-exp | Openai chat | - | - | - | ||
| ZenMux | deepseek/deepseek-v3.2-exp | Openai chat | - | - | - |
ModelRegistry · Catalog updated 2026-11-05