- Providers
- OpenRouter
Gateway
OpenRouter
OpenRouter is a Gateway provider with 313 models across 321 offerings.
Access
- API base URL
- https://openrouter.ai/api/v1
- SDK
- @openrouter/ai-sdk-provider
- Environment variables
- OPENROUTER_API_KEY
- Launched
- 2023-04-17
Routing profiles
| Model | Provider model ID | Routing mode | Context | Max output | Pricing | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash Latest This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family. | ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | Alias | 1M | 66K | input $0.09/M · output $0.18/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Auto Router (Beta) Auto Router (Beta) is a task-aware router from OpenRouter. It classifies each request, then routes it the [most popular model](/rankings#task-spend) for that task based on aggregate spend, filtered by your... | openrouter/auto-beta | Automatic | 2M | - | - | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Grok Latest This model always redirects to the latest Grok model from xAI. | ~x-ai/grok-latest | Alias | 500K | - | input $2/M · output $6/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Fusion Fusion turns your prompt into a small multi-model deliberation. A panel of expert models (see below) analyzes your prompt in parallel with web search and web fetch enabled, then a... | openrouter/fusion | Custom | 1M | - | - | - |
Claude Fable Latest This model always redirects to the latest model in the Claude Fable family. | ~anthropic/claude-fable-latest | Alias | 1M | 128K | input $10/M · output $50/M | ReasoningTool callStructured |
Anthropic Claude Haiku Latest This model always redirects to the latest model in the Anthropic Claude Haiku family. | ~anthropic/claude-haiku-latest | Alias | 200K | 64K | input $1/M · output $5/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
OpenAI GPT Mini Latest This model always redirects to the latest model in the OpenAI GPT Mini family. | ~openai/gpt-mini-latest | Alias | 400K | 128K | input $0.75/M · output $4.5/M | ReasoningTool callStructured |
Google Gemini Pro Latest This model always redirects to the latest model in the Google Gemini Pro family. | ~google/gemini-pro-latest | Alias | 1M | 66K | input $2/M · output $12/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
MoonshotAI Kimi Latest This model always redirects to the latest model in the MoonshotAI Kimi family. | ~moonshotai/kimi-latest | Alias | 1M | 1M | input $2.9/M · output $14/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Google Gemini Flash Latest This model always redirects to the latest model in the Google Gemini Flash family. | ~google/gemini-flash-latest | Alias | 1M | 66K | input $1.5/M · output $7.5/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Anthropic Claude Sonnet Latest This model always redirects to the latest model in the Anthropic Claude Sonnet family. | ~anthropic/claude-sonnet-latest | Alias | 1M | 128K | input $2/M · output $10/M | ReasoningTool callStructured |
OpenAI GPT Latest This model always redirects to the latest model in the OpenAI GPT family. | ~openai/gpt-latest | Alias | 1.1M | 128K | input $5/M · output $30/M | ReasoningTool callStructured |
Claude Opus Latest This model always redirects to the latest model in the Claude Opus family. | ~anthropic/claude-opus-latest | Alias | 1M | 128K | input $5/M · output $25/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Pareto Code Router The Pareto Router maintains a tiered shortlist of strong coding models, ranked by [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) coding percentiles. Set min_coding_score between 0 and 1 on the [pareto-router plugin](https://openrouter.ai/docs/guides/routing/routers/pareto-router#the-min_coding_score-parameter) to control how... | openrouter/pareto-code | Custom | 2M | - | - | - |
Free Models Router The simplest way to get free inference. openrouter/free is a router that selects free models at random from the models available on OpenRouter. The router smartly filters for models that... | openrouter/free | Free | 200K | - | input $0/M · output $0/M | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Body Builder (beta) Transform your natural language requests into structured OpenRouter API request objects. Describe what you want to accomplish with AI models, and Body Builder will construct the appropriate API calls. Example:... | openrouter/bodybuilder | Custom | 128K | - | - | - |
Auto Router Your prompt will be processed by a meta-model and routed to one of dozens of models (see below), optimizing for the best possible output. To see which model was used,... | openrouter/auto | Automatic | 2M | - | - | ReasoningTool callStructuredTemperature |
Current commercial terms
- Billing
- Pay as you go
- Minimum recharge / spend
- USD 5
- Effective from
- 2026-08-04
Payment methods
Credit cardAlipayUSDCVISA
Models
313 of 313 model versions
| Model | Family | Provider model ID | Protocol | Streaming | Organization | Context | Max output | Input | Output | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | Price | Released | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max alibaba/qwen3.8-max | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.8-max | Openai chat | Yes | 1M | 131K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $2/M · output $6/M cache read $0.25/M · cache write $2.5/M | 2026-08-03 | 2026-08-03 | |||
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DEDeepSeek | DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.09/M · output $0.18/M cache read $0.018/M | 2026-07-31 | 2026-08-06 | |||
| Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | TMThinking Machines | Ling | thinkingmachines/inkling-small | Openai chat | Yes | 1M | 1M | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.5/M · output $1.2/M cache read $0.1/M | 2026-07-30 | 2026-08-06 | |||
| Qwen3.7 Flash alibaba/qwen3.7-flash | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.7-flash | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | input $0.03/M · output $0.13/M cache read $0.006/M · cache write $0.038/M | 2026-07-27 | 2026-07-15 | |||
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-opus-5 | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | input $5/M · output $25/M cache read $0.5/M · cache write $6.25/M | 2026-07-24 | 2026-07-24 | |||
| Claude Opus 5 (Fast) anthropic/claude-opus-5-fast | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-opus-5-fast | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $10/M · output $50/M cache read $1/M · cache write $12.5/M | 2026-07-24 | 2026-07-24 | |||
| Ling-3.0-flash (free) inclusionai/ling-3.0-flash | INInclusionai | Ling | inclusionai/ling-3.0-flash:free | Openai chat | Yes | 262K | 33K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0/M · output $0/M | 2026-07-23 | 2026-08-06 | |||
| Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3.5-flash-lite | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.3/M · output $2.5/M cache read $0.03/M · cache write $0.083/M | 2026-07-21 | 2026-07-21 | |||
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3.6-flash | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.5/M · output $7.5/M cache read $0.15/M · cache write $0.083/M | 2026-07-21 | 2026-07-21 | |||
| Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1 | POPoolside | Laguna | poolside/laguna-s-2.1 poolside/laguna-s-2.1:free | Openai chat Openai chat | Yes Yes | 1M | 33K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.09/M · output $0.18/M cache read $0.009/M | 2026-07-21 | 2026-08-06 | |||
| Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | MAMoonshot AI | Kimi | moonshotai/kimi-k3 | Openai chat | Yes | 1M | 131K | Yes | Yes | Yes | -No | Open | input $3/M · output $15/M cache read $0.3/M | 2026-07-16 | 2026-07-30 | |||
| Inkling thinkingmachines/inkling | TMThinking Machines | Ling | thinkingmachines/inkling | Openai chat | Yes | 1M | 1M | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $1/M · output $4.05/M cache read $0.17/M | 2026-07-15 | 2026-08-06 | |||
| KAT-Coder-Air V2.5 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | KWKwaipilot | Kat | kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | Openai chat | Yes | 256K | 80K | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.15/M · output $0.6/M cache read $0.03/M | 2026-07-10 | 2026-07-14 | |||
| KAT-Coder-Pro V2.5 kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | KWKwaipilot | Kat | kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | Openai chat | Yes | 256K | 80K | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.74/M · output $2.96/M cache read $0.15/M | 2026-07-10 | 2026-07-14 | |||
| GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-luna | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $0.1/M · output $0.6/M cache read $0.01/M · cache write $0.125/M | 2026-07-09 | 2026-08-06 | |||
| GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-luna-pro | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $0.1/M · output $0.6/M cache read $0.01/M · cache write $0.125/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |||
| GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-sol | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $5/M · output $30/M cache read $0.5/M · cache write $6.25/M | 2026-07-09 | 2026-08-06 | |||
| GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-sol-pro | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $5/M · output $30/M cache read $0.5/M · cache write $6.25/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |||
| GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-terra | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $1/M · output $6/M cache read $0.1/M · cache write $1.25/M | 2026-07-09 | 2026-08-06 | |||
| GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-terra-pro | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $1/M · output $6/M cache read $0.1/M · cache write $1.25/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |||
| Grok 4.5 xai/grok-4.5 | XAxAI | Grok | x-ai/grok-4.5 | Openai chat | Yes | 500K | 500K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $2/M · output $6/M cache read $0.3/M | 2026-07-08 | 2026-08-06 | |||
| Aion-3.0 aion-labs/aion-3.0 | ALAion Labs | Aion | aion-labs/aion-3.0 | Openai chat | Yes | 131K | 33K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | input $3/M · output $6/M cache read $0.75/M | 2026-07-07 | 2026-07-07 | |||
| Aion-3.0-Mini aion-labs/aion-3.0-mini | ALAion Labs | Aion | aion-labs/aion-3.0-mini | Openai chat | Yes | 131K | 33K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | input $0.7/M · output $1.4/M cache read $0.18/M | 2026-07-07 | 2026-07-07 | |||
| Hy3 tencent/hy3 | TETencent | Hy | tencent/hy3 | Openai chat | Yes | 256K | 64K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.132/M · output $0.528/M cache read $0.033/M | 2026-07-06 | 2026-08-06 | |||
| Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1 | POPoolside | Laguna | poolside/laguna-xs-2.1 poolside/laguna-xs-2.1:free | Openai chat Openai chat | Yes Yes | 262K | 33K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.06/M · output $0.12/M cache read $0.03/M | 2026-07-02 | 2026-08-06 | |||
| Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-sonnet-5 | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | input $2/M · output $10/M cache read $0.2/M · cache write $2.5/M | 2026-06-30 | 2026-07-01 | |||
| LongCat-2.0 meituan/longcat-2.0 | MEMeituan | Longcat | meituan/longcat-2.0 | Openai chat | Yes | 1M | 131K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.3/M · output $1.2/M cache read $0.006/M | 2026-06-30 | 2026-08-06 | |||
| Nano Banana 2 Lite google/gemini-3.1-flash-lite-image | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3.1-flash-lite-image | Openai chat | Yes | 66K | 4.1K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | input $0.25/M · output $1.5/M | 2026-06-30 | 2026-06-30 | |||
| Nex-N2-Mini nex-agi/nex-n2-mini | NANex Agi | Nex | nex-agi/nex-n2-mini | Openai chat | Yes | 262K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.025/M · output $0.1/M cache read $0.003/M | 2026-06-24 | 2026-08-06 | |||
| North Mini Code (free) cohere/north-mini-code-free | COCohere | North | cohere/north-mini-code:free | Openai chat | Yes | 256K | 64K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0/M · output $0/M | 2026-06-17 | 2026-06-17 | |||
| Fugu Ultra sakana/fugu-ultra | SASakana AI | Fugu | sakana/fugu-ultra | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $5/M · output $30/M cache read $0.5/M | 2026-06-15 | 2026-06-22 | |||
| GLM-5.2 zhipuai/glm-5.2 | ZAZhipu AI | GLM | z-ai/glm-5.2 | Openai chat | Yes | 1M | 131K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.629/M · output $1.976/M cache read $0.117/M | 2026-06-13 | 2026-08-06 | |||
| Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | MAMoonshot AI | Kimi | moonshotai/kimi-k2.7-code | Openai chat | Yes | 262K | 262K | Yes | Yes | Yes | -No | Open | input $0.73/M · output $3.5/M cache read $0.15/M | 2026-06-12 | 2026-08-06 | |||
| Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-fable-5 | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | input $10/M · output $50/M cache read $1/M · cache write $12.5/M | 2026-06-09 | 2026-06-11 | |||
| Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | NANex Agi | Nex | nex-agi/nex-n2-pro | Openai chat | Yes | 262K | 262K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.25/M · output $1/M cache read $0.025/M | 2026-06-08 | 2026-08-06 | |||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVNVIDIA | Nemotron | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | Openai chat Openai chat | Yes Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.6/M · output $3.6/M cache read $0.2/M | 2026-06-04 | 2026-06-04 | |||
| Nemotron 3.5 Content Safety nvidia/nemotron-3.5-content-safety | NVNVIDIA | Nemotron | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | Openai chat | Yes | 128K | 8.2K | Yes | -No | -No | Yes | Open | input $0/M · output $0/M | 2026-06-04 | 2026-06-04 | |||
| Qwen3.7 Plus alibaba/qwen3.7-plus | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.7-plus | Openai chat | Yes | 1M | 64K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.32/M · output $1.28/M cache read $0.064/M · cache write $0.4/M | 2026-06-02 | 2026-07-22 | |||
| MiniMax-M3 minimax/minimax-m3 | MIMiniMax | Minimax | minimax/minimax-m3 | Openai chat | Yes | 512K | 128K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.3/M · output $1.2/M cache read $0.06/M | 2026-06-01 | 2026-08-06 | |||
| Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | STStepFun | Step | stepfun/step-3.7-flash | Openai chat | Yes | 256K | 256K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.2/M · output $1.15/M cache read $0.04/M | 2026-05-29 | 2026-08-06 | |||
| Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.8 | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | input $5/M · output $25/M cache read $0.5/M · cache write $6.25/M | 2026-05-28 | 2026-06-11 | |||
| Nano Banana 2 google/gemini-3.1-flash-image | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3.1-flash-image | Openai chat | Yes | 131K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | input $0.5/M · output $3/M | 2026-05-28 | 2026-05-28 | |||
| Nano Banana Pro google/gemini-3-pro-image | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3-pro-image | Openai chat | Yes | 66K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | input $2/M · output $12/M cache read $0.2/M · cache write $0.375/M | 2026-05-28 | 2026-05-28 | |||
| Claude Opus 4.8 (Fast) anthropic/claude-opus-4.8-fast | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.8-fast | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $10/M · output $50/M cache read $1/M · cache write $12.5/M | 2026-05-27 | 2026-05-28 | |||
| Qwen3.7 Max alibaba/qwen3.7-max | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.7-max | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.475/M · output $4.425/M cache read $0.295/M · cache write $1.844/M | 2026-05-21 | 2026-07-22 | |||
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3.5-flash | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.5/M · output $9/M cache read $0.15/M · cache write $0.083/M | 2026-05-19 | 2026-06-11 | |||
| Claude Opus 4.7 (Fast) anthropic/claude-opus-4.7-fast | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.7-fast | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $30/M · output $150/M cache read $3/M · cache write $37.5/M | 2026-05-12 | 2026-04-16 | |||
| Perceptron Mk1 perceptron/perceptron-mk1 | PEPerceptron | Perceptron | perceptron/perceptron-mk1 | Openai chat | Yes | 33K | 8.2K | Yes | -No | Yes | Yes | Closed | input $0.15/M · output $1.5/M | 2026-05-12 | 2026-05-12 | |||
| Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | INInclusionai | Ring | inclusionai/ring-2.6-1t | Openai chat | Yes | 262K | 66K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.075/M · output $0.625/M cache read $0.015/M | 2026-05-08 | 2026-08-06 | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | GOGoogle | Gemini | google/gemini-3.1-flash-lite | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.25/M · output $1.5/M cache read $0.025/M · cache write $0.083/M | 2026-05-07 | 2026-05-07 | |||
| GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-chat-latest | Openai chat | Yes | 400K | 128K | -No | Yes | Yes | -No | Closed | input $5/M · output $30/M cache read $0.5/M | 2026-05-05 | 2026-05-05 | |||
| Granite 4.1 8B ibm-granite/granite-4.1-8b | IGIbm Granite | Granite | ibm-granite/granite-4.1-8b | Openai chat | Yes | 131K | 131K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.05/M · output $0.1/M cache read $0.05/M | 2026-04-30 | 2026-08-06 | |||
| Mistral Medium 3.5 mistral/mistral-medium-3 | MAMistral AI | Mistral | mistralai/mistral-medium-3 | Openai chat | Yes | 256K | - | -No | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.4/M · output $2/M cache read $0.04/M | 2026-04-28 | 2026-08-06 | |||
| Mistral Medium 3.5 mistral/mistral-medium-3-5 | MAMistral AI | Mistral | mistralai/mistral-medium-3-5 | Openai chat | Yes | 256K | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $1.5/M · output $7.5/M | 2026-04-28 | 2026-08-06 | |||
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | NVNVIDIA | Nemotron | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | Openai chat | Yes | 256K | 66K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0/M · output $0/M | 2026-04-28 | 2026-04-28 | |||
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 alibaba/qwen3.5-plus-2026-04-20 | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.3/M · output $1.8/M cache write $0.375/M | 2026-04-27 | 2026-08-06 | |||
| Qwen3.6 Flash alibaba/qwen3.6-flash | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-flash | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.188/M · output $1.125/M cache write $0.234/M | 2026-04-27 | 2026-07-22 | |||
| DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | DEDeepSeek | DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-flash | Openai chat | Yes | 1M | 384K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.14/M · output $0.28/M cache read $0.028/M | 2026-04-24 | 2026-08-06 | |||
| DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | DEDeepSeek | DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-pro | Openai chat | Yes | 1M | 384K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.435/M · output $0.87/M cache read $0.004/M | 2026-04-24 | 2026-08-06 | |||
| GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.5 | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $5/M · output $30/M cache read $0.5/M | 2026-04-23 | 2026-08-06 | |||
| GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.5-pro | Openai chat | Yes | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | input $30/M · output $180/M | 2026-04-23 | 2026-08-06 | |||
| Ling-2.6-1T inclusionai/ling-2.6-1t | INInclusionai | Ling | inclusionai/ling-2.6-1t | Openai chat | Yes | 262K | 33K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.075/M · output $0.625/M cache read $0.015/M | 2026-04-23 | 2026-08-06 | |||
| MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | XIXiaomi | MiMo | xiaomi/mimo-v2.5 | Openai chat | Yes | 1M | 131K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.14/M · output $0.28/M cache read $0.003/M | 2026-04-22 | 2026-08-06 | |||
| MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | XIXiaomi | MiMo | xiaomi/mimo-v2.5-pro | Openai chat | Yes | 1M | 131K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.435/M · output $0.87/M cache read $0.004/M | 2026-04-22 | 2026-08-06 | |||
| Qwen3.6 27B alibaba/qwen3.6-27b | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-27b | Openai chat | Yes | 262K | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.289/M · output $2.4/M | 2026-04-22 | 2026-08-06 | |||
| GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | OPOpenAI | GPT | openai/gpt-5.4-image-2 | Openai chat | Yes | 272K | 128K | Yes | -No | Yes | -No | Closed | input $8/M · output $15/M cache read $2/M | 2026-04-21 | 2026-04-21 | |||
| Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | MAMoonshot AI | Kimi | moonshotai/kimi-k2.6 | Openai chat | Yes | 262K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.6/M · output $3.41/M cache read $0.2/M | 2026-04-21 | 2026-08-06 | |||
| Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash | INInclusionai | Ling | inclusionai/ling-2.6-flash | Openai chat | Yes | 262K | 33K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.01/M · output $0.03/M cache read $0.002/M | 2026-04-21 | 2026-08-06 | |||
| Hy3 preview tencent/hy3-preview | TETencent | Hy | tencent/hy3-preview | Openai chat | Yes | 256K | 64K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | input $0.063/M · output $0.21/M cache read $0.021/M | 2026-04-20 | 2026-08-06 | |||
| Qwen3.6 Max Preview alibaba/qwen3.6-max-preview | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-max-preview | Openai chat | Yes | 262K | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.027/M · output $6.162/M cache write $1.284/M | 2026-04-20 | 2026-05-09 | |||
| Grok 4.3 xai/grok-4.3 | XAxAI | Grok | x-ai/grok-4.3 | Openai chat | Yes | 1M | 30K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.25/M · output $2.5/M cache read $0.2/M | 2026-04-17 | 2026-06-11 | |||
| Qwen3.6 35B-A3B alibaba/qwen3.6-35b-a3b | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-35b-a3b | Openai chat | Yes | 262K | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.14/M · output $1/M | 2026-04-17 | 2026-08-06 | |||
| Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | ANAnthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.7 | Openai chat | Yes | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | input $5/M · output $25/M cache read $0.5/M · cache write $6.25/M | 2026-04-16 | 2026-06-11 | |||
| Grok Build 0.1 xai/grok-build-0.1 | XAxAI | Grok Build | x-ai/grok-build-0.1 | Openai chat | Yes | 256K | 256K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1/M · output $2/M cache read $0.2/M | 2026-04-16 | 2026-06-11 | |||
| Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | MEMeta | Muse | meta/muse-spark-1.1 | Openai chat | Yes | 1M | 32K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.25/M · output $4.25/M cache read $0.15/M | 2026-04-08 | 2026-07-09 | |||
| GLM-5.1 zhipuai/glm-5.1 | ZAZhipu AI | GLM | z-ai/glm-5.1 | Openai chat | Yes | 200K | 131K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.966/M · output $3.036/M cache read $0.179/M | 2026-04-07 | 2026-08-06 | |||
| Gemma 4 26B A4B IT google/gemma-4-26b-a4b-it | GOGoogle | Gemma | google/gemma-4-26b-a4b-it google/gemma-4-26b-a4b-it:free | Openai chat Openai chat | Yes Yes | 262K | 33K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.07/M · output $0.34/M | 2026-04-02 | 2026-08-06 | |||
| Gemma 4 31B IT google/gemma-4-31b-it | GOGoogle | Gemma | google/gemma-4-31b-it google/gemma-4-31b-it:free | Openai chat Openai chat | Yes Yes | 262K | 33K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.1/M · output $0.34/M cache read $0.1/M | 2026-04-02 | 2026-08-06 | |||
| Qwen3.6 Plus alibaba/qwen3.6-plus | ALAlibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-plus | Openai chat | Yes | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $0.325/M · output $1.95/M cache write $0.406/M | 2026-04-02 | 2026-07-22 | |||
| GLM-5V-Turbo zhipuai/glm-5v-turbo | ZAZhipu AI | GLM | z-ai/glm-5v-turbo | Openai chat | Yes | 200K | 131K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | input $1.2/M · output $4/M cache read $0.24/M | 2026-04-01 | 2026-05-09 | |||
| Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | AAArcee Ai | Trinity | arcee-ai/trinity-large-thinking | Openai chat | Yes | 262K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | input $0.22/M · output $0.85/M cache read $0.06/M | 2026-04-01 | 2026-08-06 | |||
| Grok 4.20 xai/grok-4.20 | XAxAI | Grok | x-ai/grok-4.20 | Openai chat | Yes | 2M | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | input $1.25/M · output $2.5/M cache read $0.2/M | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
