- Organizations
Model families
Models
24 of 66 model versions
| Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmbeddingGemma 2 | EmbeddingGemma | - | 8.2K | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-06 | ||
| Nano Banana 2.1 | Gemini | 131K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-10-06 | |||
| Gemini 4 Argon | Gemini | - | 1M | 1M | Yes | Yes | Yes | -No | — | - | 2026-09-30 | |||||
| Gemini 3.8 Flash TTS | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Live | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | 2026-09-02 | ||||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Gemini | - | 1M | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-02 | |||||
| Gemini 3.7 Flash | Gemini | - | 1M | 64K | -No | -No | -No | -No | — | - | 2026-08-13 | |||||
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Gemini | - | 131K | 66K | Yes | Yes | Yes | -No | — | - | 2026-07-30 | |||||
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | Gemini | - | 131K | 66K | Yes | Yes | -No | -No | — | - | - | 2026-07-30 | ||||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | 2026-07-21 | |||||
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | 2026-07-21 | ||||||
| Gemini 3.5 Flash Cyber | Gemini | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | - | 2026-07-21 | ||
| Nano Banana 2 Lite | Gemini | 66K | 4.1K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-06-30 | |||
| Gemini Omni Flash Preview | Gemini | 1M | 58K | Yes | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-06-30 | |||||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | Gemini | 131K | 66K | -No | -No | -No | Yes | Closed | - | - | 2026-06-09 | |||||
| Nano Banana Pro | Gemini | 66K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Nano Banana 2 | Gemini | 131K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Gemini 3.5 Flash | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | 2026-05-19 | ||||||
| Gemini Flash Latest | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | 2026-05-19 | ||||||
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | - | 2026-05-07 | ||||
| Gemini Flash-Lite Latest | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | 2026-05-07 |
Page 1 of 3