- Organizations
- Mistral AI
Model families
Models
24 of 33 model versions
| Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | Mistral | 1M | - | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | 2026-10-06 | ||||||
| Shieldstral 1.0 3B | Shieldstral | - | 32K | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-08-04 | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 262K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2026-04-29 | |||||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 256K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2026-04-28 | |||||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 256K | 210K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2026-04-28 | |||||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 256K | 105K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2026-04-28 | |||||
| Mistral Small 4 | Mistral | 256K | 256K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2026-03-16 | |||||
| Mistral Small 4 | Mistral | 256K | 256K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2026-03-16 | |||||
| Devstral 2 | Devstral | 256K | 262K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-12-09 | |||||
| Ministral 3 14B | Ministral | 256K | 210K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-12-02 | |||||
| Ministral 3 8B | Ministral | 256K | 210K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-12-02 | |||||
| Ministral 3 3B | Ministral | 256K | 105K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-12-02 | |||||
| Mistral Large 3 | Mistral | 256K | 262K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-12-02 | |||||
| Voxtral Small 24B 2507 | Voxtral | 32K | 8.2K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-10-30 | |||||
| Magistral Medium 1.2 | Magistral | 128K | 16K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-09-18 | |||||
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 131K | - | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | 2025-08-13 | |||||
| Codestral | Codestral | 128K | 4.1K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-07-30 | |||||
| Codestral | Codestral | 128K | 205K | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | 2025-07-30 | |||||
| Devstral Medium 1.0 | Devstral | 128K | 128K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-07-10 | |||||
| Devstral Small 1.1 | Devstral | 128K | 128K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-07-10 | |||||
| Mistral Small 3.2 | Mistral | 128K | 16K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | 2025-06-20 | |||||
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 256K | 16K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | 2025-06-20 | |||||
| Mistral Medium 3 | Mistral | 128K | 131K | -No | Yes | -No | Yes | Closed | - | - | 2025-05-07 | |||||
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | 128K | 128K | -No | -No | -No | Yes | Open | - | - | 2025-03-17 |
Page 1 of 2