MODELS
Leading Text Models
CompareExplore large language models (LLMs). Compare context windows, reasoning, tool use, official API pricing and providers for text and coding tasks.
24 of 494 model versions
| Organization | Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra | OPOpenAI | GPT | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | — | 2026-10-26 | |||||||
| MiniMax M3.1 Flash | MIMiniMax | Minimax | 1M | - | Yes | Yes | -No | -No | — | - | 2026-10-19 | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DEDeepSeek | DeepSeek | - | 1M | 384K | -No | -No | -No | -No | Open | - | 2026-10-17 | |||||
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL-120B-A12B-BF16 | NVNVIDIA | Nemotron | - | 1M | - | Yes | Yes | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-15 | ||
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL-120B-A12B-NVFP4 | NVNVIDIA | Nemotron | - | 1M | - | Yes | Yes | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-15 | ||
| Granite Switch 4.1 30B | IGIbm Granite | Granite | - | 131K | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Granite Switch 4.1 8B | IGIbm Granite | Granite | - | 131K | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Grok Voice 3.0 | XAxAI | Grok Voice | - | - | - | Yes | Yes | -No | -No | — | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Muse Wonder | MEMeta | Muse | - | 1M | - | Yes | Yes | Yes | -No | — | - | 2026-10-12 | |||||
| GPT-6.1 Sol | OPOpenAI | GPT | - | - | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | 2026-10-08 | |||||||
| Claude Haiku 5.5 | ANAnthropic | Claude | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | 2026-10-07 | |||||||
| Mistral Large 4 | MAMistral AI | Mistral | 1M | - | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | 2026-10-06 | ||||||
| Nano Banana 2.1 | GOGoogle | Gemini | 131K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-10-06 | |||
| Amazon Nova 2.5 Sonic | AMAmazon | Nova | 262K | - | Yes | Yes | -No | -No | Closed | - | - | - | - | 2026-10-05 | |||
| GLM 5.3 | ZAZhipu AI | GLM | - | - | - | Yes | Yes | -No | -No | Closed | - | 2026-10-05 | |||||
| Gemini 4 Argon | GOGoogle | Gemini | - | 1M | 1M | Yes | Yes | Yes | -No | — | - | 2026-09-30 | |||||
| Claude Sonnet 5.5 | ANAnthropic | Claude | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | 2026-09-28 | |||||||
| Claude Opus 5.5 | ANAnthropic | Claude | 1M | 128K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | 2026-09-22 | |||||||
| GPT-6 Luna | OPOpenAI | GPT | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | 2026-09-22 | |||||||
| GPT-6 Sol | OPOpenAI | GPT | 1.1M | 128K | Yes | Yes | Yes | -No | Closed | 2026-09-22 | |||||||
| Grok 4.7 | XAxAI | Grok | 500K | 500K | Yes | Yes | Yes | Yes | Closed | - | 2026-09-21 | ||||||
| MiMo V2.6 Pro | XIXiaomi | MiMo | - | 1M | 128K | -No | -No | -No | -No | — | - | 2026-09-21 | |||||
| Step 5 Preview | STStepFun | Step | - | 1M | 64K | -No | -No | -No | -No | — | - | 2026-09-20 | |||||
| Grok Voice Transcribe 2.0 | XAxAI | Grok | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2026-09-18 |
Page 1 of 21