- 模型
- Moonshot AI
- Kimi
- Kimi K2.7 Code
Moonshot AI/ Kimi
Kimi K2.7 Code
moonshotai/kimi-k2.7-code
Coding-focused Kimi model, stronger on long-horizon repo work with less overthinking
发布日期
2026-06-12
上下文窗口
262K
最大输出
262K
权重
开放权重
模态
输入
文本图像视频
输出
文本
模型身份
- 版本
- kimi-k2.7-code
- 知识截止
- 2025-01
- 别名
- Kimi K2.7 Code
资源
提供商
| 提供商 | 提供商模型 ID | 协议 | 上下文 | 最大输出 | 输入 | 输出 | 能力 | 备注 | 价格 | 流式输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenPT | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.941/M 输出 $4.389/M | 是 |
| Weights & Biases | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.71/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $3.5/M | 是 |
| OpenCode Go | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Baseten | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.16/M 输出 $4/M | 是 |
| Nebius Token Factory | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M 输出 $4/M | 是 |
| CrofAI | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.55/M · 缓存读取 $0.05/M 输出 $2.25/M | 是 |
| LLM Gateway | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Kenari | kimi-k2-7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0/M 输出 $0/M | 是 |
| Kenari | kimi-k2-7-code:free | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0/M 输出 $0/M | 是 |
| OpenCode Zen | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Cloudflare Workers AI | @cf/moonshotai/kimi-k2.7-code | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| GitHub Copilot | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Ambient | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.73/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $3.5/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| ai& | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.75/M 输出 $3.5/M | 是 |
| Pioneer | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M · 缓存写入 $0.95/M | 是 |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.16/M 输出 $4/M | 是 |
| Inceptron | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.75/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $3.5/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| EmpirioLabs AI | kimi-k2-7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.95/M 输出 $4/M | 是 |
| Alibaba Token Plan | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| Venice AI | kimi-k2-7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.75/M · 缓存读取 $0.16/M 输出 $3.5/M | 是 |
| Together AI | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Moonshot AI (China) | kimi-k2.7-code | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Neuralwatt | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.2375/M 输出 $4/M | 是 |
| AIHubMix | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.160835/M 输出 $3.9995/M | 是 |
| routing.run | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.275/M 输出 $1.1/M | 是 |
| TensorX | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.3125/M 输出 $4.5/M | 是 |
| Charm Hyper | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| NovitaAI | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | Hugging Face: moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 输入 $0.73/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $3.5/M | 是 |
| Hugging Face | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M 输出 $4/M | 是 |
| Deep Infra | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.74/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $3.5/M | 是 |
| Alibaba Token Plan (China) | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| Ollama Cloud | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | - | 是 |
| Moonshot AI | kimi-k2.7-code | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Cortecs | kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $1.28/M · 缓存读取 $0.32/M 输出 $4.63/M | 是 |
| HPC-AI | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| NanoGPT | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
| Kilo Gateway | moonshotai/kimi-k2.7-code | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 是 |
能力
附件推理工具调用结构化输出开放权重
官方价格
输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M
输出 $4/M