- 提供商
- Kenari
模型
显示 24 / 38 个模型接入
| 缓存读取 | 缓存写入 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 月之暗面 | kimi-k3 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | gpt-5-6-luna | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | gpt-5-6-sol | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | gpt-5-6-terra | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| Grok 4.5 | xAI | grok-4-5 | Openai chat | 50万 | 50万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | ||
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | claude-sonnet-5 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GLM-5.2 | 智谱 AI | glm-5-2 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | kimi-k2-7-code | Openai chat | 26万 | 26万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | kimi-k2-7-code:free | Openai chat | 26万 | 26万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Claude Fable 5 | Anthropic | claude-fable-5 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 英伟达 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| Qwen3.7 Plus | 阿里巴巴 | qwen3-7-plus | Openai chat | 100万 | 6.4万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| MiniMax-M3 | 稀宇科技 | minimax-m3 | Openai chat | 51万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | claude-opus-4-8 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 谷歌 | gemini-3-1-flash-lite | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频, 音频, 文档 | 文本 | - | - | ||
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | deepseek-v4-flash | Openai chat | 100万 | 38万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | deepseek-v4-flash:free | Openai chat | 100万 | 38万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai chat | 100万 | 38万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5-5 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| MiMo-V2.5 | 小米 | mimo-v2-5 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 音频, 视频 | 文本 | - | - | ||
| MiMo-V2.5 | 小米 | mimo-v2-5:free | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 音频, 视频 | 文本 | - | - | ||
| MiMo-V2.5-Pro | 小米 | mimo-v2-5-pro | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| GPT Image 2 | OpenAI | gpt-image-2 | Openai chat | 27万 | 1.6万 | 文本, 图像 | 图像 | - | - | ||
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | kimi-k2-6 | Openai chat | 26万 | 26万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - |
第 1 / 2 页