文本大模型排行榜
把综合结论和第三方证据放在一起,帮助你选择更适合编程、推理和专业工作的模型。
| 1 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 78.3 | |
| 2 | 2026年9月28日 | 100%27 项 | 75.2 | |
| 3 | 2026年9月3日 | 100%27 项 | 74.7 | |
| 4 | 2026年9月30日 | 100%27 项 | 73.3 | |
| 5 | 2026年9月1日 | 97%26 项 | 72.8 | |
| 6 | 2026年10月8日 | 100%27 项 | 71.5 | |
| 7 | 2026年7月24日 | 97%26 项 | 67.4 | |
| 8 | 2026年9月22日 | 94%25 项 | 65.2 | |
| 9 | 2026年10月26日 | 69%18 项 | 64.9 | |
| 10 | 2026年6月9日 | 83%22 项 | 64.8 | |
| 11 | 2026年7月9日 | 92%25 项 | 64.2 | |
| 12 | 2026年9月2日 | 87%24 项 | 60.6 | |
| 13 | 2026年10月7日 | 100%27 项 | 60.5 | |
| 14 | 2026年10月17日 | 81%21 项 | 60.5 | |
| 15 | ZAGLM 5.3 | 2026年10月5日 | 100%27 项 | 60.3 |
| 16 | OPGPT-5.5 | 2026年4月23日 | 74%20 项 | 59.8 |
| 17 | XAGrok 4.7 | 2026年9月21日 | 95%26 项 | 59.1 |
| 18 | 2026年9月2日 | 95%26 项 | 59.0 | |
| 19 | 2026年7月9日 | 91%24 项 | 59.0 | |
| 20 | 2026年5月28日 | 83%22 项 | 58.8 | |
| 21 | XAGrok 4.6 | 2026年8月12日 | 97%26 项 | 58.3 |
| 22 | 2026年8月3日 | 86%23 项 | 57.4 | |
| 23 | 2026年9月21日 | 78%21 项 | 57.2 | |
| 24 | 2026年9月20日 | 69%19 项 | 57.0 | |
| 25 | 2026年9月10日 | 92%25 项 | 56.1 | |
| 26 | MAKimi K3 | 2026年7月16日 | 97%26 项 | 55.6 |
| 27 | 2026年10月19日 | 58%15 项 | 55.1 | |
| 28 | 2026年6月30日 | 83%22 项 | 54.7 | |
| 29 | XAGrok 4.5 | 2026年7月8日 | 76%20 项 | 53.9 |
| 30 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 53.8 | |
| 31 | 2026年8月13日 | 89%23 项 | 53.7 | |
| 32 | 2026年8月5日 | 70%18 项 | 53.6 | |
| 33 | 2026年8月26日 | 87%24 项 | 53.5 | |
| 34 | 2026年7月9日 | 94%25 项 | 52.9 | |
| 35 | 2026年7月21日 | 74%20 项 | 52.9 | |
| 36 | 2026年4月8日 | 60%16 项 | 52.8 | |
| 37 | 2026年7月31日 | 71%18 项 | 52.8 | |
| 38 | ZAGLM-5.2 | 2026年6月13日 | 71%19 项 | 51.4 |
| 39 | 2026年2月17日 | 71%19 项 | 50.1 | |
| 40 | 2026年5月21日 | 66%17 项 | 49.4 | |
| 41 | 2026年4月21日 | 68%18 项 | 48.9 | |
| 42 | 2026年6月12日 | 60%15 项 | 47.8 | |
| 43 | 2026年4月22日 | 57%15 项 | 47.2 | |
| 44 | XAGrok 4.3 | 2026年4月17日 | 57%15 项 | 46.6 |
| 45 | ZAGLM-5.1 | 2026年4月7日 | 63%17 项 | 46.5 |
| 46 | 2026年3月17日 | 76%20 项 | 46.1 | |
| 47 | 2026年4月22日 | 44%12 项 | 45.8 | |
| 48 | 2026年6月2日 | 50%14 项 | 45.7 | |
| 49 | 2026年6月1日 | 77%21 项 | 44.7 | |
| 50 | 2026年7月30日 | 79%21 项 | 44.3 | |
| 51 | 2026年3月18日 | 57%15 项 | 44.2 | |
| 52 | 2026年7月21日 | 77%21 项 | 43.6 | |
| 53 | TMInkling | 2026年7月15日 | 86%23 项 | 43.4 |
| 54 | 2026年7月23日 | 44%11 项 | 42.8 | |
| 55 | 2025年10月15日 | 73%19 项 | 41.5 |
暂不排名
这些模型已有部分分数,评测补齐后会自动获得名次。
| 66.2 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 | |
| 64.9 | 编程评测不到 3 类 | |
| 25.0 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 25.0 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 25.0 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 25.0 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 25.0 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 |