知识与语言 文本大模型排行榜
事实准确性、长上下文理解、语言、指令遵循与错误前提识别。
| 1 | 2026年9月3日 | 100%27 项 | 73.8 | |
| 2 | 2026年10月8日 | 100%27 项 | 72.2 | |
| 3 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 69.3 | |
| 4 | 2026年9月1日 | 100%26 项 | 67.6 | |
| 5 | 2026年9月28日 | 100%27 项 | 66.3 | |
| 6 | 2026年10月26日 | 80%18 项 | 65.9 | |
| 7 | 2026年7月9日 | 80%25 项 | 65.7 | |
| 8 | 2026年9月22日 | 100%25 项 | 65.3 | |
| 9 | 2026年9月30日 | 100%27 项 | 65.2 | |
| 10 | 2026年8月3日 | 80%23 项 | 65.0 | |
| 11 | 2026年5月28日 | 80%22 项 | 64.0 | |
| 12 | OPGPT-5.5 | 2026年4月23日 | 80%20 项 | 63.8 |
| 13 | 2026年6月9日 | 80%22 项 | 63.3 | |
| 14 | 2026年7月24日 | 100%26 项 | 62.5 | |
| 15 | 2026年9月2日 | 80%26 项 | 62.2 | |
| 16 | XAGrok 4.7 | 2026年9月21日 | 80%26 项 | 61.9 |
| 17 | 2026年9月20日 | 60%19 项 | 59.7 | |
| 18 | 2026年5月21日 | 80%17 项 | 59.6 | |
| 19 | XAGrok 4.6 | 2026年8月12日 | 100%26 项 | 59.5 |
| 20 | MAKimi K3 | 2026年7月16日 | 100%26 项 | 59.4 |
| 21 | 2026年9月10日 | 80%25 项 | 58.9 | |
| 22 | 2026年9月2日 | 60%24 项 | 58.7 | |
| 23 | 2026年10月7日 | 100%27 项 | 57.8 | |
| 24 | 2026年10月17日 | 80%21 项 | 57.0 | |
| 25 | XAGrok 4.5 | 2026年7月8日 | 80%20 项 | 56.2 |
| 26 | ZAGLM 5.3 | 2026年10月5日 | 100%27 项 | 56.0 |
| 27 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 55.9 | |
| 28 | 2026年7月9日 | 100%24 项 | 55.9 | |
| 29 | 2026年2月17日 | 80%19 项 | 55.6 | |
| 30 | 2026年7月21日 | 80%20 项 | 55.6 | |
| 31 | 2026年8月5日 | 80%18 项 | 54.7 | |
| 32 | 2026年7月21日 | 80%21 项 | 54.4 | |
| 33 | 2026年4月8日 | 60%16 项 | 53.8 | |
| 34 | 2026年6月30日 | 80%22 项 | 53.3 | |
| 35 | 2026年4月22日 | 60%15 项 | 53.2 | |
| 36 | 2026年4月21日 | 80%18 项 | 53.1 | |
| 37 | 2026年10月19日 | 60%15 项 | 52.5 | |
| 38 | 2026年9月21日 | 60%21 项 | 52.2 | |
| 39 | 2026年8月13日 | 80%23 项 | 51.8 | |
| 40 | 2026年8月26日 | 60%24 项 | 51.5 | |
| 41 | 2026年4月22日 | 40%12 项 | 51.4 | |
| 42 | XAGrok 4.3 | 2026年4月17日 | 60%15 项 | 51.3 |
| 43 | 2026年6月1日 | 80%21 项 | 51.0 | |
| 44 | 2026年7月9日 | 100%25 项 | 50.9 | |
| 45 | 2026年6月12日 | 60%15 项 | 50.5 | |
| 46 | 2026年7月31日 | 60%18 项 | 50.0 | |
| 47 | 2026年3月17日 | 80%20 项 | 49.9 | |
| 48 | 2026年6月2日 | 40%14 项 | 49.7 | |
| 49 | ZAGLM-5.2 | 2026年6月13日 | 80%19 项 | 48.3 |
| 50 | TMInkling | 2026年7月15日 | 80%23 项 | 47.4 |
| 51 | 2026年7月23日 | 40%11 项 | 46.8 | |
| 52 | 2025年10月15日 | 100%19 项 | 46.5 | |
| 53 | ZAGLM-5.1 | 2026年4月7日 | 60%17 项 | 45.7 |
| 54 | 2026年3月18日 | 60%15 项 | 42.5 | |
| 55 | 2026年7月30日 | 80%21 项 | 42.0 |
暂不排名
这些模型已有部分分数,评测补齐后会自动获得名次。
| 63.6 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 | |
| 61.0 | 编程评测不到 3 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 |