推理 文本大模型排行榜
专家问题、研究数学、逻辑、博弈与模式发现。
| 1 | 2026年9月3日 | 100%27 项 | 82.9 | |
| 2 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 79.1 | |
| 3 | 2026年10月8日 | 100%27 项 | 79.0 | |
| 4 | 2026年10月26日 | 63%18 项 | 77.4 | |
| 5 | 2026年9月28日 | 100%27 项 | 75.8 | |
| 6 | 2026年9月30日 | 100%27 项 | 74.0 | |
| 7 | 2026年9月1日 | 100%26 项 | 72.5 | |
| 8 | OPGPT-5.5 | 2026年4月23日 | 63%20 项 | 72.0 |
| 9 | 2026年6月9日 | 75%22 项 | 67.4 | |
| 10 | 2026年9月22日 | 100%25 项 | 66.7 | |
| 11 | 2026年7月24日 | 100%26 项 | 66.4 | |
| 12 | 2026年7月9日 | 100%25 项 | 66.3 | |
| 13 | 2026年10月17日 | 75%21 项 | 62.0 | |
| 14 | 2026年10月19日 | 38%15 项 | 61.4 | |
| 15 | 2026年5月28日 | 75%22 项 | 60.8 | |
| 16 | 2026年7月9日 | 88%24 项 | 60.7 | |
| 17 | 2026年4月8日 | 38%16 项 | 60.0 | |
| 18 | 2026年8月5日 | 38%18 项 | 59.0 | |
| 19 | 2026年9月2日 | 100%26 项 | 58.9 | |
| 20 | 2026年10月7日 | 100%27 项 | 58.8 | |
| 21 | XAGrok 4.5 | 2026年7月8日 | 50%20 项 | 57.0 |
| 22 | 2026年8月3日 | 88%23 项 | 56.8 | |
| 23 | 2026年9月2日 | 100%24 项 | 56.6 | |
| 24 | XAGrok 4.3 | 2026年4月17日 | 25%15 项 | 56.4 |
| 25 | 2026年6月30日 | 75%22 项 | 56.3 | |
| 26 | 2026年8月13日 | 88%23 项 | 55.2 | |
| 27 | MAKimi K3 | 2026年7月16日 | 88%26 项 | 54.7 |
| 28 | 2026年5月21日 | 63%17 项 | 54.4 | |
| 29 | XAGrok 4.6 | 2026年8月12日 | 100%26 项 | 53.6 |
| 30 | ZAGLM-5.2 | 2026年6月13日 | 63%19 项 | 53.2 |
| 31 | 2026年4月22日 | 25%15 项 | 52.8 | |
| 32 | 2026年7月31日 | 75%18 项 | 52.7 | |
| 33 | 2026年7月21日 | 75%20 项 | 52.7 | |
| 34 | ZAGLM 5.3 | 2026年10月5日 | 100%27 项 | 52.3 |
| 35 | 2026年9月10日 | 100%25 项 | 52.2 | |
| 36 | 2026年9月21日 | 63%21 项 | 52.1 | |
| 37 | XAGrok 4.7 | 2026年9月21日 | 100%26 项 | 52.0 |
| 38 | 2026年7月9日 | 100%25 项 | 50.3 | |
| 39 | 2026年9月20日 | 63%19 项 | 50.2 | |
| 40 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 49.3 | |
| 41 | 2026年4月22日 | 25%12 项 | 48.6 | |
| 42 | 2026年6月12日 | 50%15 项 | 48.2 | |
| 43 | 2026年4月21日 | 63%18 项 | 48.0 | |
| 44 | 2026年3月18日 | 25%15 项 | 47.4 | |
| 45 | 2026年6月2日 | 50%14 项 | 47.2 | |
| 46 | 2026年8月26日 | 88%24 项 | 46.5 | |
| 47 | 2026年3月17日 | 63%20 项 | 45.6 | |
| 48 | 2026年7月23日 | 25%11 项 | 45.5 | |
| 49 | 2026年2月17日 | 50%19 项 | 45.0 | |
| 50 | 2026年7月30日 | 63%21 项 | 44.5 | |
| 51 | ZAGLM-5.1 | 2026年4月7日 | 50%17 项 | 43.7 |
| 52 | TMInkling | 2026年7月15日 | 63%23 项 | 42.8 |
| 53 | 2026年6月1日 | 63%21 项 | 42.6 | |
| 54 | 2026年7月21日 | 75%21 项 | 38.5 | |
| 55 | 2025年10月15日 | 50%19 项 | 34.9 |
暂不排名
这些模型已有部分分数,评测补齐后会自动获得名次。
| 77.1 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 | |
| 68.7 | 编程评测不到 3 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 |