专业工作 文本大模型排行榜
专业交付、业务流程、金融、法律工作与数据处理。
| 1 | 2026年9月30日 | 100%27 项 | 73.7 | |
| 2 | 2026年9月28日 | 100%27 项 | 68.2 | |
| 3 | 2026年9月1日 | 88%26 项 | 68.2 | |
| 4 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 67.5 | |
| 5 | 2026年7月24日 | 88%26 项 | 65.0 | |
| 6 | 2026年10月17日 | 88%21 项 | 64.1 | |
| 7 | 2026年6月9日 | 75%22 项 | 63.8 | |
| 8 | 2026年9月2日 | 88%24 项 | 63.4 | |
| 9 | XAGrok 4.6 | 2026年8月12日 | 88%26 项 | 62.9 |
| 10 | XAGrok 4.7 | 2026年9月21日 | 100%26 项 | 62.0 |
| 11 | 2026年9月2日 | 100%26 项 | 61.3 | |
| 12 | 2026年9月3日 | 100%27 项 | 61.1 | |
| 13 | 2026年9月21日 | 88%21 项 | 60.8 | |
| 14 | 2026年8月3日 | 75%23 项 | 60.6 | |
| 15 | 2026年7月9日 | 88%25 项 | 60.3 | |
| 16 | ZAGLM 5.3 | 2026年10月5日 | 100%27 项 | 59.7 |
| 17 | 2026年10月8日 | 100%27 项 | 59.4 | |
| 18 | 2026年9月22日 | 75%25 项 | 59.4 | |
| 19 | 2026年7月31日 | 50%18 项 | 59.2 | |
| 20 | 2026年7月9日 | 75%24 项 | 59.0 | |
| 21 | 2026年9月20日 | 75%19 项 | 58.6 | |
| 22 | OPGPT-5.5 | 2026年4月23日 | 75%20 项 | 58.6 |
| 23 | 2026年6月30日 | 75%22 项 | 58.5 | |
| 24 | 2026年8月5日 | 63%18 项 | 58.4 | |
| 25 | 2026年5月28日 | 75%22 项 | 58.3 | |
| 26 | XAGrok 4.5 | 2026年7月8日 | 75%20 项 | 57.3 |
| 27 | 2026年10月7日 | 100%27 项 | 56.9 | |
| 28 | 2026年10月19日 | 75%15 项 | 56.7 | |
| 29 | 2026年7月21日 | 63%20 项 | 56.5 | |
| 30 | MAKimi K3 | 2026年7月16日 | 100%26 项 | 56.4 |
| 31 | 2026年8月26日 | 100%24 项 | 56.3 | |
| 32 | 2026年9月10日 | 88%25 项 | 55.5 | |
| 33 | 2026年8月13日 | 88%23 项 | 55.3 | |
| 34 | 2026年10月26日 | 75%18 项 | 55.1 | |
| 35 | 2026年7月9日 | 75%25 项 | 54.9 | |
| 36 | ZAGLM-5.2 | 2026年6月13日 | 63%19 项 | 53.4 |
| 37 | 2026年9月22日 | 100%27 项 | 52.9 | |
| 38 | 2026年4月8日 | 63%16 项 | 50.3 | |
| 39 | 2026年2月17日 | 75%19 项 | 48.0 | |
| 40 | ZAGLM-5.1 | 2026年4月7日 | 63%17 项 | 47.4 |
| 41 | 2026年5月21日 | 63%17 项 | 46.9 | |
| 42 | 2026年4月21日 | 50%18 项 | 46.3 | |
| 43 | 2026年6月12日 | 50%15 项 | 46.2 | |
| 44 | 2026年4月22日 | 63%15 项 | 44.2 | |
| 45 | 2026年3月17日 | 63%20 项 | 44.2 | |
| 46 | 2026年4月22日 | 50%12 项 | 43.6 | |
| 47 | 2026年6月2日 | 50%14 项 | 43.5 | |
| 48 | 2026年7月30日 | 75%21 项 | 42.3 | |
| 49 | 2026年6月1日 | 88%21 项 | 41.6 | |
| 50 | 2026年7月23日 | 50%11 项 | 39.4 | |
| 51 | 2026年7月21日 | 75%21 项 | 39.2 | |
| 52 | XAGrok 4.3 | 2026年4月17日 | 63%15 项 | 38.1 |
| 53 | TMInkling | 2026年7月15日 | 100%23 项 | 37.5 |
| 54 | 2026年3月18日 | 63%15 项 | 36.4 | |
| 55 | 2025年10月15日 | 63%19 项 | 35.7 |
暂不排名
这些模型已有部分分数,评测补齐后会自动获得名次。
| 72.9 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 | |
| 68.6 | 编程评测不到 3 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 | |
| 暂无成绩 | 目前只有一家评测机构成绩 · 编程评测不到 3 类 · 推理评测不到 2 类 · 专业工作评测不到 2 类 · 知识与语言评测不到 2 类 |