- 提供商
- EmpirioLabs AI
模型
显示 24 / 33 个模型接入
| 缓存写入 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 月之暗面 | kimi-k3 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| GLM-5.2 | 智谱 AI | glm-5-2 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | kimi-k2-7-code | Openai chat | 26万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.7 Code Highspeed | 月之暗面 | kimi-k2-7-code-highspeed | Openai chat | 26万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Qwen3.7 Plus | 阿里巴巴 | qwen3-7-plus | Openai chat | 100万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| MiniMax-M3 | 稀宇科技 | minimax-m3 | Openai chat | 100万 | 52万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | step-3-7-flash | Openai chat | 26万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Qwen3.7 Max | 阿里巴巴 | qwen3-7-max | Openai chat | 100万 | 6.6万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Qwen3.6 Flash | 阿里巴巴 | qwen3-6-flash | Openai chat | 100万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | deepseek-v4-flash | Openai chat | 100万 | 39万 | 文本 | 文本 | - | |||
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai chat | 100万 | 39万 | 文本 | 文本 | - | |||
| MiMo-V2.5 | 小米 | mimo-v2-5 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 音频, 视频 | 文本 | - | |||
| MiMo-V2.5-Pro | 小米 | mimo-v2-5-pro | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Qwen3.6 27B | 阿里巴巴 | qwen3-6-27b | Openai chat | 26万 | 6.4万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | kimi-k2-6 | Openai chat | 26万 | 1.6万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Qwen3.6 Max Preview | 阿里巴巴 | qwen3-6-max-preview | Openai chat | 26万 | 6.6万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Qwen3.6 35B-A3B | 阿里巴巴 | qwen3-6-35b-a3b | Openai chat | 13万 | 1.6万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Muse Spark 1.1 | Meta | muse-spark-1-1 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| GLM-5.1 | 智谱 AI | glm-5-1 | Openai chat | 20万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Qwen3.6 Plus | 阿里巴巴 | qwen3-6-plus | Openai chat | 100万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Step 3.5 Flash 2603 | 阶跃星辰 | step-3-5-flash-2603 | Openai chat | 26万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | |||
| MiniMax-M2.7 | 稀宇科技 | minimax-m2-7 | Openai chat | 20万 | 3.3万 | 文本 | 文本 | - | |||
| MiniMax-M2.7-highspeed | 稀宇科技 | minimax-m2-7-highspeed | Openai chat | 20万 | 3.3万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Qwen3.5 122B-A10B | 阿里巴巴 | qwen3-5-122b-a10b | Openai chat | 26万 | 6.4万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - |
第 1 / 2 页