- 提供商
- Kilo Gateway
接入
- API 基础地址
- https://api.kilo.ai/api/gateway
- SDK
- @ai-sdk/openai-compatible
- 环境变量
- KILO_API_KEY
模型
显示 321 / 321 个模型版本
| 模型 | 组织 | 家族 | 提供商模型 ID | 协议 | 流式输出 | 上下文 | 最大输出 | 输入 | 输出 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | 价格 | 发布日期 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max alibaba/qwen3.8-max | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.8-max | Openai chat | 是 | 1M | 131K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $2/M · 缓存读取 $0.25/M 输出 $6/M · 缓存写入 $2.5/M | 2026-08-03 | 2026-08-03 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.14/M · 缓存读取 $0.028/M 输出 $0.28/M | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | TMThinking Machines | Ling | thinkingmachines/inkling-small | Openai chat | 是 | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.45/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $1.2/M | 2026-07-30 | 2026-07-30 | |
| Qwen3.7 Flash alibaba/qwen3.7-flash | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.7-flash | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $0.03/M · 缓存读取 $0.006/M 输出 $0.13/M · 缓存写入 $0.038/M | 2026-07-27 | 2026-07-15 | |
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | Anthropic | Claude | anthropic/claude-opus-5 | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $25/M · 缓存写入 $6.25/M | 2026-07-24 | 2026-07-24 | |
| Claude Opus 5 (Fast) anthropic/claude-opus-5-fast | Anthropic | Claude | anthropic/claude-opus-5-fast | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $10/M · 缓存读取 $1/M 输出 $50/M · 缓存写入 $12.5/M | 2026-07-24 | 2026-07-24 | |
| Ling-3.0-flash (free) inclusionai/ling-3.0-flash-free | Inclusionai | Ling | inclusionai/ling-3.0-flash:free | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $0/M 输出 $0/M | 2026-07-23 | 2026-07-23 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | Gemini | google/gemini-3.5-flash-lite | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频音频文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.3/M · 缓存读取 $0.03/M 输出 $2.5/M · 缓存写入 $0.083333/M | 2026-07-21 | 2026-07-21 | ||
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | Gemini | google/gemini-3.6-flash | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频音频文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.5/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $7.5/M · 缓存写入 $0.083333/M | 2026-07-21 | 2026-07-21 | ||
| Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1 | POPoolside | Laguna | poolside/laguna-s-2.1 poolside/laguna-s-2.1:free | Openai chat Openai chat | 是 是 | 1M | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.1/M · 缓存读取 $0.01/M 输出 $0.2/M | 2026-07-21 | 2026-07-21 | |
| Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | Kimi | moonshotai/kimi-k3 | Openai chat | 是 | 1M | 131K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 开放权重 | 输入 $3/M · 缓存读取 $0.3/M 输出 $15/M | 2026-07-16 | 2026-07-30 | |
| Inkling thinkingmachines/inkling | TMThinking Machines | Ling | thinkingmachines/inkling | Openai chat | 是 | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.16/M 输出 $4.05/M | 2026-07-15 | 2026-07-17 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | Kwaipilot | Kat | kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | Openai chat | 是 | 256K | 80K | 文本 | 文本 | -否 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.15/M · 缓存读取 $0.03/M 输出 $0.6/M | 2026-07-10 | 2026-07-14 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | Kwaipilot | Kat | kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | Openai chat | 是 | 256K | 80K | 文本 | 文本 | -否 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.74/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $2.96/M | 2026-07-10 | 2026-07-14 | |
| GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-luna | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $0.2/M · 缓存读取 $0.02/M 输出 $1.2/M · 缓存写入 $0.25/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-luna-pro | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文档图像文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $0.2/M · 缓存读取 $0.02/M 输出 $1.2/M · 缓存写入 $0.25/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-sol | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $30/M · 缓存写入 $6.25/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-sol-pro | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文档图像文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $30/M · 缓存写入 $6.25/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-terra | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $2/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $12/M · 缓存写入 $2.5/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.6-terra-pro | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文档图像文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $2/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $12/M · 缓存写入 $2.5/M | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| Grok 4.5 xai/grok-4.5 | xAI | Grok | x-ai/grok-4.5 | Openai chat | 是 | 500K | 500K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $2/M · 缓存读取 $0.3/M 输出 $6/M | 2026-07-08 | 2026-07-08 | |
| Aion-3.0 aion-labs/aion-3.0 | Aion Labs | Aion | aion-labs/aion-3.0 | Openai chat | 是 | 131K | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $3/M · 缓存读取 $0.75/M 输出 $6/M | 2026-07-07 | 2026-07-07 | |
| Aion-3.0-Mini aion-labs/aion-3.0-mini | Aion Labs | Aion | aion-labs/aion-3.0-mini | Openai chat | 是 | 131K | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $0.7/M · 缓存读取 $0.18/M 输出 $1.4/M | 2026-07-07 | 2026-07-07 | |
| Hy3 tencent/hy3 | Tencent | Hy | tencent/hy3 | Openai chat | 是 | 256K | 64K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.14/M · 缓存读取 $0.035/M 输出 $0.58/M | 2026-07-06 | 2026-07-06 | |
| Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1 | POPoolside | Laguna | poolside/laguna-xs-2.1 poolside/laguna-xs-2.1:free | Openai chat Openai chat | 是 是 | 262K | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.1/M · 缓存读取 $0.05/M 输出 $0.2/M | 2026-07-02 | 2026-07-02 | |
| Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic | Claude | anthropic/claude-sonnet-5 | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 输入 $2/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $10/M · 缓存写入 $2.5/M | 2026-06-30 | 2026-07-01 | |
| LongCat-2.0 meituan/longcat-2.0 | MEMeituan | Longcat | meituan/longcat-2.0 | Openai chat | 是 | 1M | 131K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.75/M · 缓存读取 $0.015/M 输出 $3/M | 2026-06-30 | 2026-07-20 | |
| Nano Banana 2 Lite google/gemini-3.1-flash-lite-image | Gemini | google/gemini-3.1-flash-lite-image | Openai chat | 是 | 66K | 4.1K | 文本图像 | 文本图像 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $0.25/M 输出 $1.5/M | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ||
| Nex-N2-Mini nex-agi/nex-n2-mini | NANex Agi | Nex | nex-agi/nex-n2-mini | Openai chat | 是 | 262K | 262K | 文本图像 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.025/M · 缓存读取 $0.0025/M 输出 $0.1/M | 2026-06-24 | 2026-06-24 | |
| North Mini Code (free) cohere/north-mini-code-free | Cohere | North | cohere/north-mini-code:free | Openai chat | 是 | 256K | 64K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0/M 输出 $0/M | 2026-06-17 | 2026-06-17 | |
| GLM-5.2 zhipuai/glm-5.2 | Zhipu AI | GLM | z-ai/glm-5.2 | Openai chat | 是 | 1M | 131K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $1.4/M · 缓存读取 $0.26/M 输出 $4.4/M | 2026-06-13 | 2026-07-22 | |
| Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot AI | Kimi | moonshotai/kimi-k2.7-code | Openai chat | 是 | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 开放权重 | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.19/M 输出 $4/M | 2026-06-12 | 2026-07-22 | |
| Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Anthropic | Claude | anthropic/claude-fable-5 | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 输入 $10/M · 缓存读取 $1/M 输出 $50/M · 缓存写入 $12.5/M | 2026-06-09 | 2026-06-11 | |
| Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | NANex Agi | Nex | nex-agi/nex-n2-pro | Openai chat | 是 | 262K | 262K | 文本图像 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.25/M · 缓存读取 $0.025/M 输出 $1/M | 2026-06-08 | 2026-06-08 | |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | Nemotron | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Openai chat Openai chat | 是 是 | 1M | 128K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0/M 输出 $0/M | 2026-06-04 | 2026-06-04 | |
| Nemotron 3.5 Content Safety nvidia/nemotron-3.5-content-safety | NVIDIA | Nemotron | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | Openai chat | 是 | 128K | 8.2K | 文本图像 | 文本 | 是 | -否 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0/M 输出 $0/M | 2026-06-04 | 2026-06-04 | |
| Qwen3.7 Plus alibaba/qwen3.7-plus | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.7-plus | Openai chat | 是 | 1M | 64K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.32/M · 缓存读取 $0.032/M 输出 $1.28/M · 缓存写入 $0.4/M | 2026-06-02 | 2026-07-22 | |
| MiniMax-M3 minimax/minimax-m3 | MiniMax | Minimax | minimax/minimax-m3 | Openai chat | 是 | 512K | 128K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.3/M · 缓存读取 $0.06/M 输出 $1.2/M | 2026-06-01 | 2026-07-31 | |
| Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | StepFun | Step | stepfun/step-3.7-flash | Openai chat | 是 | 256K | 256K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.2/M · 缓存读取 $0.04/M 输出 $1.15/M | 2026-05-29 | 2026-06-29 | |
| Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | Anthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.8 | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $25/M · 缓存写入 $6.25/M | 2026-05-28 | 2026-06-11 | |
| Nano Banana 2 google/gemini-3.1-flash-image | Gemini | google/gemini-3.1-flash-image | Openai chat | 是 | 131K | 33K | 文本图像视频文档 | 文本图像 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $0.5/M 输出 $3/M | 2026-05-28 | 2026-05-28 | ||
| Nano Banana Pro google/gemini-3-pro-image | Gemini | google/gemini-3-pro-image | Openai chat | 是 | 66K | 33K | 文本图像 | 文本图像 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $2/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $12/M · 缓存写入 $0.375/M | 2026-05-28 | 2026-05-28 | ||
| Claude Opus 4.8 (Fast) anthropic/claude-opus-4.8-fast | Anthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.8-fast | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $10/M · 缓存读取 $1/M 输出 $50/M · 缓存写入 $12.5/M | 2026-05-27 | 2026-05-28 | |
| Qwen3.7 Max alibaba/qwen3.7-max | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.7-max | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.125/M 输出 $3.75/M · 缓存写入 $1.5625/M | 2026-05-21 | 2026-07-22 | |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | Gemini | google/gemini-3.5-flash | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频音频文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.5/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $9/M · 缓存写入 $0.083333/M | 2026-05-19 | 2026-06-11 | ||
| Gemini Flash Latest google/gemini-flash-latest | Gemini | ~google/gemini-flash-latest | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频音频文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.5/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $7.5/M · 缓存写入 $0.083333/M | 2026-05-19 | 2026-05-19 | ||
| Claude Opus 4.7 (Fast) anthropic/claude-opus-4.7-fast | Anthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.7-fast | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $30/M · 缓存读取 $3/M 输出 $150/M · 缓存写入 $37.5/M | 2026-05-12 | 2026-04-16 | |
| Perceptron Mk1 perceptron/perceptron-mk1 | PEPerceptron | Perceptron | perceptron/perceptron-mk1 | Openai chat | 是 | 33K | 8.2K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | -否 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.15/M 输出 $1.5/M | 2026-05-12 | 2026-05-12 | |
| Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t | Inclusionai | Ring | inclusionai/ring-2.6-1t | Openai chat | 是 | 262K | 66K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.3/M · 缓存读取 $0.06/M 输出 $2.5/M | 2026-05-08 | 2026-05-27 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | Gemini | google/gemini-3.1-flash-lite | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频音频文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.25/M · 缓存读取 $0.025/M 输出 $1.5/M · 缓存写入 $0.083333/M | 2026-05-07 | 2026-05-07 | ||
| GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | OpenAI | GPT | openai/gpt-chat-latest | Openai chat | 是 | 400K | 128K | 文本图像文档 | 文本 | -否 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $30/M | 2026-05-05 | 2026-05-05 | |
| Granite 4.1 8B ibm-granite/granite-4.1-8b | Ibm Granite | Granite | ibm-granite/granite-4.1-8b | Openai chat | 是 | 131K | 131K | 文本 | 文本 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.05/M · 缓存读取 $0.05/M 输出 $0.1/M | 2026-04-30 | 2026-04-30 | |
| Mistral Medium 3.5 mistral/mistral-medium-3-5 | Mistral AI | Mistral | mistralai/mistral-medium-3-5 | Openai chat | 是 | 262K | - | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.5/M 输出 $7.5/M | 2026-04-30 | 2026-04-30 | |
| Laguna M.1 poolside/laguna-m.1 | POPoolside | Laguna | poolside/laguna-m.1:free | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 暂无定价 | 2026-04-28 | 2026-06-13 | |
| Laguna XS.2 poolside/laguna-xs.2 | POPoolside | Laguna | poolside/laguna-xs.2:free | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 暂无定价 | 2026-04-28 | 2026-06-13 | |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | NVIDIA | Nemotron | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | Openai chat | 是 | 256K | 66K | 文本图像视频音频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0/M 输出 $0/M | 2026-04-28 | 2026-04-28 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 alibaba/qwen3.5-plus-20260420 | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.3/M 输出 $1.8/M · 缓存写入 $0.375/M | 2026-04-27 | 2026-04-27 | |
| Qwen3.6 Flash alibaba/qwen3.6-flash | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-flash | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.1875/M 输出 $1.125/M · 缓存写入 $0.234375/M | 2026-04-27 | 2026-07-22 | |
| DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-flash | Openai chat | 是 | 1M | 384K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.14/M · 缓存读取 $0.028/M 输出 $0.28/M | 2026-04-24 | 2026-07-31 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-pro | Openai chat | 是 | 1M | 384K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $1.6/M · 缓存读取 $0.135/M 输出 $3.2/M | 2026-04-24 | 2026-07-22 | |
| GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.5 | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $30/M | 2026-04-23 | 2026-04-24 | |
| GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.5-pro | Openai chat | 是 | 1.1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $30/M 输出 $180/M | 2026-04-23 | 2026-04-24 | |
| Ling-2.6-1T inclusionai/ling-2.6-1t | Inclusionai | Ling | inclusionai/ling-2.6-1t | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本 | 文本 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.3/M · 缓存读取 $0.06/M 输出 $2.5/M | 2026-04-23 | 2026-06-29 | |
| MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | Xiaomi | MiMo | xiaomi/mimo-v2.5 | Openai chat | 是 | 1M | 131K | 文本图像音频视频 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.14/M · 缓存读取 $0.003/M 输出 $0.28/M | 2026-04-22 | 2026-06-24 | |
| MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | Xiaomi | MiMo | xiaomi/mimo-v2.5-pro | Openai chat | 是 | 1M | 131K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.435/M · 缓存读取 $0.004/M 输出 $0.87/M | 2026-04-22 | 2026-06-24 | |
| Qwen3.6 27B alibaba/qwen3.6-27b | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-27b | Openai chat | 是 | 262K | 66K | 文本图像视频音频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.45/M 输出 $2.7/M | 2026-04-22 | 2026-06-11 | |
| GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | OpenAI | GPT | openai/gpt-5.4-image-2 | Openai chat | 是 | 272K | 128K | 图像文本文档 | 图像文本 | 是 | -否 | 是 | -否 | 闭源 | 输入 $8/M · 缓存读取 $2/M 输出 $15/M | 2026-04-21 | 2026-04-21 | |
| Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI | Kimi | moonshotai/kimi-k2.6 | Openai chat | 是 | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.8/M · 缓存读取 $0.16/M 输出 $3.4/M | 2026-04-21 | 2026-07-22 | |
| Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash | Inclusionai | Ling | inclusionai/ling-2.6-flash | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本 | 文本 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.1/M · 缓存读取 $0.02/M 输出 $0.3/M | 2026-04-21 | 2026-04-24 | |
| Hy3 preview tencent/hy3-preview | Tencent | Hy | tencent/hy3-preview | Openai chat | 是 | 256K | 64K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.18/M · 缓存读取 $0.06/M 输出 $0.6/M | 2026-04-20 | 2026-04-20 | |
| Qwen3.6 Max Preview alibaba/qwen3.6-max-preview | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-max-preview | Openai chat | 是 | 262K | 66K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.027/M 输出 $6.162/M · 缓存写入 $1.28375/M | 2026-04-20 | 2026-05-09 | |
| Grok 4.3 xai/grok-4.3 | xAI | Grok | x-ai/grok-4.3 | Openai chat | 是 | 1M | 30K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $2.5/M | 2026-04-17 | 2026-06-11 | |
| Qwen3.6 35B-A3B alibaba/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-35b-a3b | Openai chat | 是 | 262K | 66K | 文本图像视频音频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.14/M 输出 $1/M | 2026-04-17 | 2026-07-22 | |
| Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | Anthropic | Claude | anthropic/claude-opus-4.7 | Openai chat | 是 | 1M | 128K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 输入 $5/M · 缓存读取 $0.5/M 输出 $25/M · 缓存写入 $6.25/M | 2026-04-16 | 2026-06-11 | |
| Grok Build 0.1 xai/grok-build-0.1 | xAI | Grok Build | x-ai/grok-build-0.1 | Openai chat | 是 | 256K | 256K | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $2/M | 2026-04-16 | 2026-06-11 | |
| Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | Meta | Muse | meta/muse-spark-1.1 | Openai chat | 是 | 1M | 32K | 文本图像文档视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $4.25/M | 2026-04-08 | 2026-07-09 | |
| GLM-5.1 zhipuai/glm-5.1 | Zhipu AI | GLM | z-ai/glm-5.1 | Openai chat | 是 | 200K | 131K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $1.38/M · 缓存读取 $0.26/M 输出 $4.4/M | 2026-04-07 | 2026-07-22 | |
| Gemma 4 26B A4B IT google/gemma-4-26b-a4b-it | Gemma | google/gemma-4-26b-a4b-it | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本图像 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.07/M 输出 $0.34/M | 2026-04-02 | 2026-07-22 | ||
| Gemma 4 31B IT google/gemma-4-31b-it | Gemma | google/gemma-4-31b-it | Openai chat | 是 | 262K | 33K | 文本图像 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.09/M · 缓存读取 $0.05/M 输出 $0.34/M | 2026-04-02 | 2026-04-30 | ||
| Qwen3.6 Plus alibaba/qwen3.6-plus | Alibaba | Qwen | qwen/qwen3.6-plus | Openai chat | 是 | 1M | 66K | 文本图像视频 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $0.325/M 输出 $1.95/M · 缓存写入 $0.40625/M | 2026-04-02 | 2026-07-22 | |
| GLM-5V-Turbo zhipuai/glm-5v-turbo | Zhipu AI | GLM | z-ai/glm-5v-turbo | Openai chat | 是 | 200K | 131K | 文本图像视频文档 | 文本 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | 输入 $1.2/M · 缓存读取 $0.24/M 输出 $4/M | 2026-04-01 | 2026-05-09 | |
| Trinity Large Thinking arcee-ai/trinity-large-thinking | Arcee Ai | Trinity | arcee-ai/trinity-large-thinking | Openai chat | 是 | 262K | 262K | 文本 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放权重 | 输入 $0.22/M · 缓存读取 $0.06/M 输出 $0.85/M | 2026-04-01 | 2026-04-03 | |
| Grok 4.20 xai/grok-4.20 | xAI | Grok | x-ai/grok-4.20 | Openai chat | 是 | 2M | - | 文本图像文档 | 文本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $2.5/M | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| Grok 4.20 Multi-Agent xai/grok-4.20-multi-agent | xAI | Grok | x-ai/grok-4.20-multi-agent | Openai chat | 是 | 2M | - | 文本图像文档 | 文本 | 是 | -否 | 是 | 是 | 闭源 | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.2/M 输出 $2.5/M | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
