- 提供商
- routing.run
模型
显示 11 / 11 个模型接入
| 缓存读取 | 缓存写入 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | gpt-5.6-luna | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | gpt-5.6-sol | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | gpt-5.6-terra | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GLM-5.2 | 智谱 AI | glm-5.2 | Openai chat | 20万 | 3.2万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | kimi-k2.7-code | Openai chat | 20万 | 3.2万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | claude-opus-4-8 | Openai chat | 100万 | 3.2万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | deepseek-v4-flash | Openai chat | 100万 | 6.4万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai chat | 100万 | 6.4万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | kimi-k2.6 | Openai chat | 20万 | 3.2万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Qwen3.5 9B | 阿里巴巴 | qwen3.5-9b | Openai chat | 26万 | 3.2万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Openai chat | 100万 | 6.4万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - |
第 1 / 1 页