| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | Moonshot AI | |
| 家族 | Kimi | |
| 发布日期 | 2026-06-12 | |
| 上下文窗口 | 262K | |
| 最大输出 | 262K | |
| 模态 | 图像输入文本输入文本输出视频输入 | |
| 提供商 | GreenPT, Weights & Biases, OpenCode Go, Baseten, Nebius Token Factory, CrofAI, LLM Gateway, Kenari, OpenCode Zen, Cloudflare Workers AI, GitHub Copilot, Ambient, ai&, Pioneer, ZenMux, Inceptron, EmpirioLabs AI, Alibaba Token Plan, Venice AI, Together AI, Moonshot AI (China), Neuralwatt, AIHubMix, routing.run, TensorX, Charm Hyper, Vercel AI Gateway, NovitaAI, OpenRouter, Hugging Face, Deep Infra, Alibaba Token Plan (China), Ollama Cloud, Moonshot AI, Cortecs, HPC-AI, NanoGPT, Kilo Gateway | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | - | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个