- 模型
- Moonshot AI
- Kimi
- Kimi K2.5
Moonshot AI/ Kimi
Kimi K2.5
moonshotai/kimi-k2.5
Earlier Kimi frontier model for long-context agents, coding, and multimodal work
发布日期
2026-01
上下文窗口
262K
最大输出
262K
权重
开放权重
模态
输入
文本图像视频
输出
文本
模型身份
- 版本
- kimi-k2.5
- 知识截止
- 2025-01
- 别名
- Kimi K2.5
资源
提供商
| 提供商 | 提供商模型 ID | 协议 | 上下文 | 最大输出 | 输入 | 输出 | 能力 | 备注 | 价格 | 流式输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weights & Biases | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| OpenCode Go | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| Baseten | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.12/M 输出 $3/M | 是 |
| Nebius Token Factory | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.5/M · 缓存读取 $0.05/M 输出 $2.5/M · 缓存写入 $0.625/M | 是 |
| NanoGPT | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.3/M · 缓存读取 $0.15/M 输出 $1.9/M | 是 |
| DaoXE | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| CrofAI | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.35/M · 缓存读取 $0.07/M 输出 $1.7/M | 是 |
| Alibaba Coding Plan (China) | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| LLM Gateway | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.405/M · 缓存读取 $0.225/M 输出 $1.98/M | 是 |
| OpenCode Zen | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.08/M 输出 $3/M | 是 |
| Alibaba Coding Plan | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| FrogBot | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.45/M · 缓存读取 $0.07/M 输出 $2.25/M | 是 |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.58/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3.02/M | 是 |
| Abacus | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.6/M 输出 $3/M | 是 |
| Alibaba Token Plan | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| Azure Cognitive Services | kimi-k2.5 | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M 输出 $3/M | 是 |
| Venice AI | kimi-k2-5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.56/M · 缓存读取 $0.22/M 输出 $3.5/M | 是 |
| Together AI | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.5/M 输出 $2.8/M | 是 |
| DigitalOcean | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.375/M · 缓存读取 $0.203/M 输出 $2.025/M | 是 |
| Moonshot AI (China) | kimi-k2.5 | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| Auriko | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.5/M 输出 $2.8/M | 是 |
| Azure | kimi-k2.5 | openai_responses | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M 输出 $3/M | 是 |
| Neuralwatt | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.52/M · 缓存读取 $0.13/M 输出 $2.59/M | 是 |
| AIHubMix | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| TensorX | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.5/M · 缓存读取 $0.125/M 输出 $2.8/M · 缓存写入 $0.625/M | 是 |
| Kilo Gateway | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| Tencent Coding Plan (China) | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| Charm Hyper | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.54/M 输出 $2.85/M · 缓存写入 $0.27/M | 是 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| Alibaba (China) | kimi-k2.5 | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.574/M 输出 $2.411/M | 是 |
| NovitaAI | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出, Hugging Face: moonshotai/Kimi-K2.5 | 输入 $0.57/M · 缓存读取 $0.095/M 输出 $2.85/M | 是 |
| Hugging Face | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| SiliconFlow (China) | Pro/moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.45/M · 缓存读取 $0.07/M 输出 $2.25/M | 是 |
| Deep Infra | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.45/M · 缓存读取 $0.07/M 输出 $2.25/M | 是 |
| Cloudflare AI Gateway | workers-ai/@cf/moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| Alibaba Token Plan (China) | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0/M · 缓存读取 $0/M 输出 $0/M · 缓存写入 $0/M | 是 |
| Qiniu | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 ¥0.004/K 输出 ¥0.021/K | 是 |
| Ollama Cloud | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | - | 是 |
| Jiekou.AI | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | - | 输入 $0.6/M 输出 $3/M | 是 |
| Moonshot AI | kimi-k2.5 | custom | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
| Meganova | moonshotai/Kimi-K2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.45/M 输出 $2.8/M | 是 |
| Cortecs | kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.55/M 输出 $2.76/M | 是 |
| HPC-AI | moonshotai/kimi-k2.5 | openai_chat | 262K | 262K | 文本图像视频 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出开放权重 | 交错输出 | 输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M 输出 $3/M | 是 |
能力
附件推理工具调用结构化输出开放权重
官方价格
输入 $0.6/M · 缓存读取 $0.1/M
输出 $3/M