- 提供商
- DigitalOcean
模型
显示 11 / 11 个模型接入
| 缓存写入 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | 智谱 AI | glm-5.2 | Openai chat | 26万 | 5.2万 | 文本 | 文本 | - | |||
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai chat | 26万 | 5.2万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | kimi-k2.6 | Openai chat | 26万 | 5.2万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GLM-5.1 | 智谱 AI | glm-5.1 | Openai chat | 16万 | 3.3万 | 文本 | 文本 | - | |||
| Gemma 4 31B IT | 谷歌 | gemma-4-31B-it | Openai chat | 26万 | 8192 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Qwen3.5 397B-A17B | 阿里巴巴 | qwen3.5-397b-a17b | Openai chat | 13万 | 2.6万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| GLM-5 | 智谱 AI | glm-5 | Openai chat | 6.4万 | 1.3万 | 文本 | 文本 | - | |||
| MiniMax-M2.5 | 稀宇科技 | minimax-m2.5 | Openai chat | 6.6万 | 1.3万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | kimi-k2.5 | Openai chat | 26万 | 5.2万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Nemotron Nano 12B v2 VL | 英伟达 | nemotron-nano-12b-v2-vl | Openai chat | 13万 | 1.6万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | - | ||
| Qwen3 Coder Flash | 阿里巴巴 | qwen3-coder-flash | Openai chat | 26万 | 5.2万 | 文本 | 文本 | - |
第 1 / 1 页