- 提供商
- FrogBot
模型
显示 21 / 21 个模型接入
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai chat | 13万 | 8192 | 文本 | 文本 | - | |||
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5-5 | Openai chat | 27万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | kimi-k2-6 | Openai chat | 26万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Grok 4.3 | xAI | grok-4-3 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 视频 | 文本 | - | |||
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | claude-opus-4-7 | Openai chat | 20万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| MiniMax-M2.7 | 稀宇科技 | minimax-m2-7 | Openai chat | 19万 | 8192 | 文本 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 mini | OpenAI | gpt-5-4-mini | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 nano | OpenAI | gpt-5-4-nano | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Gemini 3.1 Pro Preview | 谷歌 | gemini-3-1-pro-preview | Openai chat | 100万 | 6.4万 | 文本, 图像, 视频, 音频, 文档 | 文本 | - | |||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Openai chat | 20万 | 6.4万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| MiniMax-M2.5 | 稀宇科技 | minimax-m2-5 | Openai chat | 19万 | 8192 | 文本 | 文本 | - | |||
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | claude-opus-4-6 | Openai chat | 20万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | gpt-5-3-codex | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | kimi-k2.5 | Openai chat | 26万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Gemini 3 Flash Preview | 谷歌 | gemini-3-flash-preview | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频, 音频, 文档 | 文本 | - | |||
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | claude-haiku-4-5 | Openai chat | 20万 | 6.4万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| gpt-oss-120b | OpenAI | gpt-oss-120b | Openai chat | 13万 | 3.3万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| gpt-oss-20b | OpenAI | gpt-oss-20b | Openai chat | 13万 | 3.3万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| Gemini 2.5 Flash | 谷歌 | gemini-2.5-flash | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 音频, 视频, 文档 | 文本 | - | |||
| Gemini 2.5 Pro | 谷歌 | gemini-2.5-pro | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 音频, 视频, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-4o | OpenAI | gpt-4o | Openai chat | 13万 | 1.6万 | 文本, 图像 | 文本 | - |
第 1 / 1 页