| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | Moonshot AI | |
| 家族 | Kimi | |
| 发布日期 | 2026-01 | |
| 上下文窗口 | 262K | |
| 最大输出 | 262K | |
| 模态 | 图像输入文本输入文本输出视频输入 | |
| 提供商 | Weights & Biases, OpenCode Go, Baseten, Nebius Token Factory, NanoGPT, DaoXE, CrofAI, Alibaba Coding Plan (China), LLM Gateway, OpenCode Zen, Alibaba Coding Plan, FrogBot, SiliconFlow, ZenMux, Abacus, Alibaba Token Plan, Azure Cognitive Services, Venice AI, Together AI, DigitalOcean, Moonshot AI (China), Auriko, Azure, Neuralwatt, AIHubMix, TensorX, Kilo Gateway, Tencent Coding Plan (China), Charm Hyper, Vercel AI Gateway, Alibaba (China), NovitaAI, OpenRouter, Hugging Face, SiliconFlow (China), Deep Infra, Cloudflare AI Gateway, Alibaba Token Plan (China), Qiniu, Ollama Cloud, Jiekou.AI, Moonshot AI, Meganova, Cortecs, HPC-AI | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | - | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个