- 提供商
- Azure
模型
显示 24 / 50 个模型接入
| Claude Opus 5 | Anthropic | claude-opus-5 | Openai responses | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | gpt-5.6-luna | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | gpt-5.6-sol | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | gpt-5.6-terra | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | claude-sonnet-5 | Openai responses | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| Claude Fable 5 | Anthropic | claude-fable-5 | Openai responses | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | claude-opus-4-8 | Openai responses | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | deepseek-v4-flash | Openai responses | 100万 | 38万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai responses | 100万 | 38万 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5.5 | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT Image 2 | OpenAI | gpt-image-2 | Openai responses | 0 | 0 | 文本, 图像 | 图像 | - | |||
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | kimi-k2.6 | Openai responses | 26万 | 26万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.4 mini | OpenAI | gpt-5.4-mini | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 nano | OpenAI | gpt-5.4-nano | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 | OpenAI | gpt-5.4 | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | gpt-5.4-pro | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Openai responses | 100万 | 6.4万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | claude-opus-4-6 | Openai responses | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | gpt-5.3-codex | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | kimi-k2.5 | Openai responses | 26万 | 26万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | ||
| GPT-5.2 | OpenAI | gpt-5.2 | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | gpt-5.2-codex | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT Image 1.5 | OpenAI | gpt-image-1.5 | Openai responses | 0 | 0 | 文本, 图像 | 文本, 图像 | - | |||
| GPT-5.1 | OpenAI | gpt-5.1 | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像, 音频 | 文本, 图像, 音频 | - |
第 1 / 3 页