Evaluation sources
Verify results against original evaluation pages or published data. Listing a source does not mean its results have been synced or included in scoring.
| Original source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AA-Analyst Agent | Artificial Analysis | Text | Professional work | Participating | artificialanalysis.ai |
| AA-Briefcase | Artificial Analysis | Text | Professional work | Participating | artificialanalysis.ai |
| AA Index | Artificial Analysis | Text | Coding | Cross-reference | artificialanalysis.ai |
| AA-LCR | Artificial Analysis | Text | Knowledge & language | Participating | artificialanalysis.ai |
| AA-Omniscience | Artificial Analysis | Text | Knowledge & language | Participating | artificialanalysis.ai |
| Agents' Last Exam | Agents’ Last Exam | Text | Professional work | Observing | agents-last-exam.org |
| Aider Polyglot | Aider | Text | Coding | Observing | aider.chat |
| APEX-Agents 1.1 | Mercor | Text | Professional work | Participating | www.mercor.com |
| ARC-AGI-1 | ARC Prize | Text | Reasoning | Observing | arcprize.org |
| ARC-AGI-2 | ARC Prize | Text | Reasoning | Observing | github.com |
| Arena Agent Overall | LMArena | Text | Professional work | Observing | huggingface.co |
| Arena Creative Preference | LMArena | Text | Writing & design | Reference only | lmarena.ai |
| Arena Text Overall | LMArena | Text | Human preference & composite | Participating | huggingface.co |
| Arena WebDev | LMArena | Text | Coding | Reference only | lmarena.ai |
| Artificial Analysis Coding Agent Index | Artificial Analysis | Text | Professional work | Observing | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Coding Index | Artificial Analysis | Text | Knowledge & language | Observing | artificialanalysis.ai |
| Artificial Analysis Intelligence Index | Artificial Analysis | Text | Knowledge & language | Observing | artificialanalysis.ai |
| AutomationBench | Zapier | Text | Professional work | Observing | github.com |
| AutomationBench-AA | Artificial Analysis | Text | Professional work | Participating | artificialanalysis.ai |
| BabyVision | UniPat AI / xbench | Image | Vision | Observing | github.com |
| BrowseComp | OpenAI | Text | Knowledge & language | Observing | openai.com |
| BullshitBench v2 | BullshitBench | Text | Knowledge & language | Participating | raw.githubusercontent.com |
| CharXiv Reasoning | Princeton NLP | Image | Reasoning | Observing | github.com |
| Chess Puzzles | Epoch AI | Text | Reasoning | Participating | epoch.ai |
Page 1 of 5