Evaluation sources/Arena Text Overall
ParticipatingHuman preference & composite
Arena Text Overall
LMArena · Public model evaluation results from Arena Text Overall.
Model results from this source
| Gemini 4 Carbon | 1538.2768192 | 75.5 | 2026-11-09 |
| Gemini 4 Argon | 1528.57699913 | 73.7 | 2026-10-28 |
| Claude Opus 5.5 | 1515.79982782 | 71.3 | 2026-10-28 |
| Claude Fable 5.1 | 1513.83392037 | 71.0 | 2026-10-28 |
| Claude Opus 5 | 1507.90905057 | 69.9 | 2026-10-28 |
| Claude Opus 4.6 | 1501.72364384 | 68.8 | 2026-10-28 |
| Muse Wonder | 1500.95547866 | 68.6 | 2026-10-15 |
| Muse Wonder | 1500.95547866 | 68.6 | 2026-10-15 |
| Muse Wonder | 1499.16655291 | 68.3 | 2026-10-28 |
| Gemini 3.8 Flash | 1498.49232164 | 68.2 | 2026-10-28 |
| Claude Fable 5 | 1491.5611245 | 66.9 | 2026-10-28 |
| MiMo V2.6 Pro | 1491.35111934 | 66.9 | 2026-10-28 |
| Muse Spark 1.3 | 1490.62555403 | 66.7 | 2026-10-28 |
| Claude Opus 4.7 | 1489.7195611 | 66.6 | 2026-10-28 |
| Qwen3.8 Max | 1483.29057707 | 65.4 | 2026-10-28 |
| Muse Spark 1.2 | 1482.66478905 | 65.3 | 2026-10-28 |
| Gemini 3.1 Pro | 1480.10615529 | 64.8 | 2026-10-28 |
| Gemini 3.6 Flash | 1479.79074575 | 64.7 | 2026-10-28 |
| Muse Spark 1.1 | 1478.28158908 | 64.5 | 2026-10-28 |
| Kimi K3 | 1475.68862821 | 64.0 | 2026-10-28 |
| GLM 5.3 | 1473.775705 | 63.6 | 2026-10-28 |
| GLM-5.3 Flash | 1473.03717051 | 63.5 | 2026-10-28 |
| Claude Sonnet 5.5 | 1472.85107308 | 63.5 | 2026-10-28 |
| GPT-5.5 | 1471.56867656 | 63.2 | 2026-10-28 |
Page 1 of 7