Evaluation sources/AA-Omniscience
ParticipatingKnowledge & language
AA-Omniscience
Artificial Analysis · Public model evaluation results from AA-Omniscience.
Model results from this source
| Claude Fable 5.2 | 66.76666667 | 82.9 | 2026-11-10 |
| Gemini 4 Carbon | 53.5 | 75.5 | 2026-11-11 |
| Claude Opus 5.5 | 48.13333333 | 72.6 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5.1 | 46.26666667 | 71.6 | 2026-11-05 |
| Gemini 4 Argon | 46.1 | 71.5 | 2026-11-05 |
| GPT-6 Astra | 44.56666667 | 70.6 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5 | 43.3 | 69.9 | 2026-10-27 |
| GPT-6.1 Sol | 42.36666667 | 69.4 | 2026-11-05 |
| GPT-6.1 Sol | 41.53333333 | 68.9 | 2026-10-27 |
| Claude Opus 5 | 37.63333333 | 66.8 | 2026-11-05 |
| Gemini 3.1 Pro | 31.88333333 | 63.6 | 2026-10-27 |
| Grok 4.7 | 31.23333333 | 63.2 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder Full | 30.6 | 62.9 | 2026-11-05 |
| Grok 4.6 | 30.48333333 | 62.8 | 2026-10-27 |
| Claude Sonnet 5.5 | 30.46666667 | 62.8 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder Full | 30.15 | 62.6 | 2026-10-17 |
| Muse Wonder Full | 30.15 | 62.6 | 2026-10-18 |
| GPT-6.1 Terra | 29.56666667 | 62.3 | 2026-11-05 |
| Gemini 3.8 Flash | 29.55 | 62.3 | 2026-10-27 |
| Claude Opus 4.8 | 28.75 | 61.9 | 2026-10-27 |
| Muse Spark 1.1 | 28.08333333 | 61.5 | 2026-10-27 |
| Claude Opus 4.7 | 27.26666667 | 61.1 | 2026-10-27 |
| Muse Spark 1.2 | 27.2 | 61.0 | 2026-10-27 |
| Muse Wonder | 25.48333333 | 60.1 | 2026-10-17 |
Page 1 of 9