Reasoning Text Model Rankings
Expert problems, research mathematics, logic, games, and pattern discovery.
| 1 | 84.3 | 60.03 | 1M | $8/M | $40/M | $0.2/M | 2026-11-09 | ||
| 2 | 80.3 | 55.64 | 1.1M | $10/M | $50/M | 2026-09-03 | |||
| 3 | 76.8 | 69.17 | 1M | $4/M | $20/M | $0.2/M | 2026-09-22 | ||
| 4 | 76.7 | 66.07 | 1.1M | $2/M | $10/M | 2026-10-08 | |||
| 5 | 75.1 | 61.05 | 1.1M | $1/M | $5/M | 2026-10-26 | |||
| 6 | 73.7 | 64.84 | 1M | $2/M | $10/M | $0.1/M | 2026-09-28 | ||
| 7 | 71.9 | 59.8 | 1M | - | 2026-09-30 | ||||
| 8 | 70.7 | 51.81 | 1M | $10/M | $50/M | $0.25/M | 2026-09-01 | ||
| 9 | 70.5 | 45.95 | 1.1M | $5/M | $30/M | 2026-04-23 | |||
| 10 | 66.1 | 44.05 | 1M | $10/M | $50/M | $1/M | 2026-06-09 | ||
| 11 | 65.1 | 54.48 | 1.1M | $2/M | $10/M | 2026-09-22 | |||
| 12 | 64.9 | 53.33 | 1M | $5/M | $25/M | $0.5/M | 2026-07-24 | ||
| 13 | 64.8 | 53.34 | 1.1M | - | - | - | 2026-07-09 | ||
| 14 | 60.6 | 65.74 | 1M | $0.15/M | $0.6/M | $0.015/M | 2026-10-19 | ||
| 15 | 59.8 | 51.81 | 1M | $5/M | $25/M | $0.5/M | 2026-05-28 | ||
| 16 | 59.6 | 50.88 | 1.1M | $2/M | $12/M | 2026-07-09 | |||
| 17 | 59.4 | 35.68 | 1M | $1.25/M | $4.25/M | $0.15/M | 2026-04-08 | ||
| 18 | 58.5 | 35.89 | 1M | $1.25/M | $4.25/M | $0.15/M | 2026-08-05 | ||
| 19 | 57.8 | 62.65 | 1M | - | 2026-09-02 | ||||
| 20 | 57.6 | 64.94 | 1M | - | 2026-10-07 | ||||
| 21 | 56.4 | 48.55 | 500K | - | 2026-07-08 | ||||
| 22 | 55.9 | 53.75 | 1M | - | 2026-08-03 | ||||
| 23 | 55.8 | 49.1 | 1M | $1.25/M | $4.25/M | $0.15/M | 2026-09-02 | ||
| 24 | 55.8 | 46.83 | 1M | - | 2026-04-17 |
Page 1 of 3
Efficiency Frontier
The line shows the best score available at each budget. Models below it have a higher-scoring alternative within the same budget.
Price weighted: cache 7 · input 2 · output 1 (per million tokens)










































