Professional work Text Model Rankings
Professional deliverables, business workflows, finance, legal work, and data processing.
| 1 | 72.8 | 59.8 | 1M | - | 2026-09-30 | ||||
| 2 | 67.4 | 64.84 | 1M | $2/M | $10/M | $0.1/M | 2026-09-28 | ||
| 3 | 67.3 | 51.81 | 1M | $10/M | $50/M | $0.25/M | 2026-09-01 | ||
| 4 | 66.7 | 69.17 | 1M | $4/M | $20/M | $0.2/M | 2026-09-22 | ||
| 5 | 66.5 | 60.03 | 1M | $8/M | $40/M | $0.2/M | 2026-11-09 | ||
| 6 | 64.3 | 53.33 | 1M | $5/M | $25/M | $0.5/M | 2026-07-24 | ||
| 7 | 63.2 | 44.05 | 1M | $10/M | $50/M | $1/M | 2026-06-09 | ||
| 8 | 62.7 | 49.1 | 1M | $1.25/M | $4.25/M | $0.15/M | 2026-09-02 | ||
| 9 | 62.1 | 48.86 | 500K | - | 2026-08-12 | ||||
| 10 | 61.4 | 58.62 | 500K | - | 2026-09-21 | ||||
| 11 | 60.7 | 62.65 | 1M | - | 2026-09-02 | ||||
| 12 | 60.5 | 55.64 | 1.1M | $10/M | $50/M | 2026-09-03 | |||
| 13 | 60.3 | 60.07 | 1M | $0.435/M | $0.87/M | $0.0036/M | 2026-09-21 | ||
| 14 | 59.7 | 53.75 | 1M | - | 2026-08-03 | ||||
| 15 | 59.7 | 53.34 | 1.1M | - | - | - | 2026-07-09 | ||
| 16 | 59.1 | 66.1 | 1M | $1.4/M | $4.4/M | - | 2026-10-05 | ||
| 17 | 58.8 | 66.07 | 1.1M | $2/M | $10/M | 2026-10-08 | |||
| 18 | 58.6 | 54.48 | 1.1M | $2/M | $10/M | 2026-09-22 | |||
| 19 | 58.2 | 50.88 | 1.1M | $2/M | $12/M | 2026-07-09 | |||
| 20 | 58.2 | 68.66 | 1M | - | 2026-09-20 | ||||
| 21 | 58.1 | 45.95 | 1.1M | $5/M | $30/M | 2026-04-23 | |||
| 22 | 57.9 | 57.05 | 1M | $2/M | $10/M | $0.2/M | 2026-06-30 | ||
| 23 | 57.9 | 35.89 | 1M | $1.25/M | $4.25/M | $0.15/M | 2026-08-05 | ||
| 24 | 57.8 | 51.81 | 1M | $5/M | $25/M | $0.5/M | 2026-05-28 |
Page 1 of 3
Efficiency Frontier
The line shows the best score available at each budget. Models below it have a higher-scoring alternative within the same budget.
Price weighted: cache 7 · input 2 · output 1 (per million tokens)











































