- Providers
- Azure
Models
24 of 50 model offerings
| Claude Opus 5 | Anthropic | claude-opus-5 | Openai responses | 1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | gpt-5.6-luna | Openai responses | 1.1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | gpt-5.6-sol | Openai responses | 1.1M | 128K | Text, Image, Document | Text | - | |||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | gpt-5.6-terra | Openai responses | 1.1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | claude-sonnet-5 | Openai responses | 1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| Claude Fable 5 | Anthropic | claude-fable-5 | Openai responses | 1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | claude-opus-4-8 | Openai responses | 1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | deepseek-v4-flash | Openai responses | 1M | 384K | Text | Text | - | - | ||
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | deepseek-v4-pro | Openai responses | 1M | 384K | Text | Text | - | - | ||
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5.5 | Openai responses | 1.1M | 128K | Text, Image, Document | Text | - | |||
| GPT Image 2 | OpenAI | gpt-image-2 | Openai responses | 0 | 0 | Text, Image | Image | - | |||
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | kimi-k2.6 | Openai responses | 262K | 262K | Text, Image | Text | - | - | ||
| GPT-5.4 mini | OpenAI | gpt-5.4-mini | Openai responses | 400K | 128K | Text, Image, Document | Text | - | |||
| GPT-5.4 nano | OpenAI | gpt-5.4-nano | Openai responses | 400K | 128K | Text, Image, Document | Text | - | |||
| GPT-5.4 | OpenAI | gpt-5.4 | Openai responses | 1.1M | 128K | Text, Image, Document | Text | - | |||
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | gpt-5.4-pro | Openai responses | 1.1M | 128K | Text, Image | Text | - | - | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Openai responses | 1M | 64K | Text, Image, Document | Text | ||||
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | claude-opus-4-6 | Openai responses | 1M | 128K | Text, Image, Document | Text | ||||
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | gpt-5.3-codex | Openai responses | 400K | 128K | Text, Image | Text | - | |||
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | kimi-k2.5 | Openai responses | 262K | 262K | Text, Image | Text | - | - | ||
| GPT-5.2 | OpenAI | gpt-5.2 | Openai responses | 400K | 128K | Text, Image | Text | - | |||
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | gpt-5.2-codex | Openai responses | 400K | 128K | Text, Image | Text | - | |||
| GPT Image 1.5 | OpenAI | gpt-image-1.5 | Openai responses | 0 | 0 | Text, Image | Text, Image | - | |||
| GPT-5.1 | OpenAI | gpt-5.1 | Openai responses | 400K | 128K | Text, Image, Audio | Text, Image, Audio | - |
Page 1 of 3