GO
Compare- Context window
- 1M
- Input
- Audio · Document · Image · Text · Video
- Output
- Text
- Released
- 2025-06-17
- Max output
- 66K
- Knowledge cutoff
- 2025-01
- Weights
- Closed
- Capabilities
- Attachments, Reasoning, Structured, Temperature, Tool call
No official pricing available.
Performance
Overall capability
42.9/100
- Coding
- —
- Reasoning
- 36.5
- Professional work
- —
- Knowledge & language
- 46.8
| CritPtGemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Humanity’s Last ExamGemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-LCRGemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| IFBench(Artificial Analysis)Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-OmniscienceGemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-10-27 | |
| CritPtGemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-10-27 | |
| MLCR-AA(Artificial Analysis)Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-10-20 | |
| SciCode | Coding | SciCode | 2026-03-11 |
Providers
No providers found
ModelRegistry · Catalog updated 2026-11-05