模型
主流视频生成模型目录
比较查找 AI 视频生成模型,比较文生视频、图生视频、视频编辑与音视频能力,查看已收录参数、价格和可用平台。
显示 20 / 20 个模型版本
| 组织 | 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos3-H-Dreams | 英伟英伟达 | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-H-Embodied-Nano | 英伟英伟达 | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Sim-Auto | 英伟英伟达 | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Sim-Bimanual | 英伟英伟达 | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Sim-Transfer | 英伟英伟达 | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Transfer-Auto | 英伟英伟达 | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Seedance 2.5 | 字节字节跳动 | Seed | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-07-31 | |||
| Gemini Omni Flash Preview | 谷歌谷歌 | Gemini | 105万 | 5.8万 | 是 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-06-30 | |||||
| Grok Imagine Video 1.5 | XAxAI | Grok | 1024 | 0 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-05-30 | ||||
| Veo 3.1 Lite Preview | 谷歌谷歌 | Veo | 1024 | 8192 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-03-31 | ||||
| Seedance 2.0 | 字节字节跳动 | Seed | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-02-12 | |||
| Kling Video 3.0 | 快手快手 | Kling Video | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-02-05 | |||
| Kling Video 3.0 Omni | 快手快手 | Kling Video | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-02-05 | |||
| Seedance 1.5 Pro | 字节字节跳动 | Seed | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-12-15 | |||
| Gen-4.5 | RURunway | Runway Gen | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-12-01 | |||
| Veo 3.1 Fast Preview | 谷歌谷歌 | Veo | 1024 | 8192 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-10-15 | ||||
| Veo 3.1 Preview | 谷歌谷歌 | Veo | 1024 | 1 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-10-15 | ||||
| Sora 2 | OPOpenAI | Sora | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-10-06 | |||
| Sora 2 Pro | OPOpenAI | Sora | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-10-06 | |||
| Hy-Nomas | 腾讯腾讯 | Hy-Nomas | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页