模型
显示 6 / 6 个模型版本
| 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos3-H-Embodied-Nano | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-H-Dreams | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Sim-Auto | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Sim-Bimanual | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Sim-Transfer | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 | ||
| Cosmos3-Nano-Transfer-Auto | Cosmos | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-20 |
第 1 / 1 页