模型
显示 10 / 10 个模型版本
| 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | Grok | - | 50万 | 50万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-09-21 | ||
| Grok Voice Transcribe 2.0 | Grok | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-09-18 | ||
| Grok 4.6 | Grok | - | 50万 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | — | - | - | - | - | 2026-08-12 | ||
| Grok 4.5 | Grok | - | 50万 | 50万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-07-08 | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok | - | 1024 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-30 | ||
| Grok 4.3 | Grok | - | 100万 | 3万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-04-17 | ||
| Grok 4.20 Multi-Agent | Grok | - | 200万 | 180万 | 是 | -否 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-03-31 | ||
| Grok 4.20 | Grok | - | 200万 | 180万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-03-31 | ||
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | Grok | - | 100万 | 3万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-03-09 | ||
| Grok 4.20 (Reasoning) | Grok | - | 100万 | 3万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-03-09 |
第 1 / 1 页