- 组织
- 谷歌
模型家族
模型
显示 24 / 66 个模型版本
| 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmbeddingGemma 2 | EmbeddingGemma | - | 8192 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-06 | ||
| Nano Banana 2.1 | Gemini | 13万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-10-06 | |||
| Gemini 4 Argon | Gemini | - | 105万 | 105万 | 是 | 是 | 是 | -否 | — | - | 2026-09-30 | |||||
| Gemini 3.8 Flash TTS | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Live | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | 2026-09-02 | ||||||
| Gemini 3.8 Flash Cyber | Gemini | - | 105万 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-02 | |||||
| Gemini 3.7 Flash | Gemini | - | 100万 | 6.4万 | -否 | -否 | -否 | -否 | — | - | 2026-08-13 | |||||
| Gemini Robotics ER 2 Preview | Gemini | - | 13万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | -否 | — | - | 2026-07-30 | |||||
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | Gemini | - | 13万 | 6.6万 | 是 | 是 | -否 | -否 | — | - | - | 2026-07-30 | ||||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-07-21 | |||||
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | 2026-07-21 | ||||||
| Gemini 3.5 Flash Cyber | Gemini | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-07-21 | ||
| Nano Banana 2 Lite | Gemini | 6.6万 | 4096 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-06-30 | |||
| Gemini Omni Flash Preview | Gemini | 105万 | 5.8万 | 是 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-06-30 | |||||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | Gemini | 13万 | 6.6万 | -否 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-06-09 | |||||
| Nano Banana Pro | Gemini | 6.6万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Nano Banana 2 | Gemini | 13万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Gemini 3.5 Flash | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | 2026-05-19 | ||||||
| Gemini Flash Latest | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | 2026-05-19 | ||||||
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | - | 2026-05-07 | ||||
| Gemini Flash-Lite Latest | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | 2026-05-07 |
第 1 / 3 页