MODELS
Leading Speech Models
CompareExplore text-to-speech (TTS), speech recognition and realtime voice models. Compare audio capabilities, listed pricing and available providers.
24 of 30 model versions
| Organization | Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Switch 4.1 30B | IGIbm Granite | Granite | - | 131K | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Granite Switch 4.1 8B | IGIbm Granite | Granite | - | 131K | - | -No | -No | -No | -No | Open | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Grok Voice 3.0 | XAxAI | Grok Voice | - | - | - | Yes | Yes | -No | -No | — | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Amazon Nova 2.5 Sonic | AMAmazon | Nova | 262K | - | Yes | Yes | -No | -No | Closed | - | - | - | - | 2026-10-05 | |||
| Gemini 3.8 Flash TTS | GOGoogle | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | GOGoogle | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Live | GOGoogle | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | GOGoogle | Gemini | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Seedance 2.5 | BYBytedance | Seed | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2026-07-31 | |||
| Grok Voice 2.0 | XAxAI | Grok Voice | - | - | - | Yes | Yes | -No | -No | — | - | - | - | - | 2026-07-29 | ||
| GPT-Realtime-2.1 | OPOpenAI | GPT | 128K | 32K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | 2026-07-06 | |||||||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | GOGoogle | Gemini | 131K | 66K | -No | -No | -No | Yes | Closed | - | - | 2026-06-09 | |||||
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | GOGoogle | Gemini | 8.2K | 16K | -No | -No | -No | Yes | Closed | - | - | 2026-04-15 | |||||
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | GOGoogle | Gemini | 131K | 66K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | - | - | 2026-03-26 | |||||
| Lyria 3 Clip Preview | GOGoogle | Lyria | 131K | 66K | -No | -No | -No | Yes | Closed | - | - | 2026-03-25 | |||||
| Lyria 3 Pro Preview | GOGoogle | Lyria | 131K | 8.2K | -No | -No | -No | Yes | Closed | - | - | 2026-03-25 | |||||
| Seedance 2.0 | BYBytedance | Seed | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2026-02-12 | |||
| Kling Video 3.0 | KUKuaishou | Kling Video | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2026-02-05 | |||
| Kling Video 3.0 Omni | KUKuaishou | Kling Video | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2026-02-05 | |||
| gpt-audio | OPOpenAI | GPT | 128K | 16K | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | 2026-01-19 | |||||
| gpt-audio-mini | OPOpenAI | GPT | 128K | 16K | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | 2026-01-19 | |||||
| Seedance 1.5 Pro | BYBytedance | Seed | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2025-12-15 | |||
| Sora 2 | OPOpenAI | Sora | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2025-10-06 | |||
| Sora 2 Pro | OPOpenAI | Sora | - | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | - | 2025-10-06 |
Page 1 of 2