MODELS
Leading Image Models
CompareExplore AI image generation and editing models. Compare text-to-image, image inputs, output specifications, listed pricing and available providers.
20 of 20 model versions
| Organization | Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | GOGoogle | Gemini | 131K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-10-06 | |||
| GPT-Image-2.5 Flare | OPOpenAI | GPT | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-08 | ||||||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | OPOpenAI | GPT | - | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-09-08 | ||||||
| Qwen-Image-3.0 | ALAlibaba | Qwen | 4.5K | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-08-05 | |||||
| Qwen-Image-3.0 Pro | ALAlibaba | Qwen | 4.5K | - | -No | -No | -No | -No | Closed | - | - | 2026-08-05 | |||||
| Nano Banana 2 Lite | GOGoogle | Gemini | 66K | 4.1K | Yes | Yes | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-06-30 | |||
| Nano Banana 2 | GOGoogle | Gemini | 131K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Nano Banana Pro | GOGoogle | Gemini | 66K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Deep Research Max Preview | GOGoogle | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | - | 2026-04-21 | ||||||
| GPT Image 2 | OPOpenAI | GPT | 0 | 0 | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2026-04-21 | ||||||
| GPT-5.4 Image 2 | OPOpenAI | GPT | 272K | 128K | Yes | -No | Yes | -No | Closed | - | - | 2026-04-21 | |||||
| Gemini Deep Research Preview | GOGoogle | Gemini | 1M | 66K | Yes | Yes | -No | -No | Closed | - | 2026-04-21 | ||||||
| Nano Banana 2 | GOGoogle | Gemini | 66K | 66K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2026-02-26 | |||
| GPT Image 1.5 | OPOpenAI | GPT | 0 | 0 | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2025-11-25 | ||||||
| Nano Banana Pro | GOGoogle | Gemini | 66K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2025-11-20 | |||
| GPT-5 Image Mini | OPOpenAI | GPT | 400K | 128K | Yes | -No | Yes | Yes | Closed | - | - | 2025-10-16 | |||||
| GPT-5 Image | OPOpenAI | GPT | 400K | 128K | Yes | -No | Yes | Yes | Closed | - | - | 2025-10-14 | |||||
| Nano Banana | GOGoogle | Gemini | 33K | 33K | Yes | -No | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2025-08-26 | |||
| GPT Image 1 | OPOpenAI | GPT | 0 | 0 | -No | -No | -No | -No | Closed | - | 2025-04-24 | ||||||
| Muse Image | MEMeta | Muse Image | - | - | - | -No | -No | -No | -No | — | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1