- Providers
- GreenPT
Models
10 of 10 model offerings
| Cache read | Cache write | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | Zhipu AI | glm-5.2 | Openai chat | 1M | 131K | Text | Text | - | - | ||
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | kimi-k2.7-code | Openai chat | 262K | 262K | Text | Text | - | - | ||
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | kimi-k2.6 | Openai chat | 262K | 262K | Text, Image | Text | - | - | ||
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | qwen3.6-35b-a3b | Openai chat | 262K | 33K | Text, Image | Text | - | - | ||
| GLM-5.1 | Zhipu AI | glm-5.1 | Openai chat | 200K | 131K | Text | Text | - | - | ||
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | qwen3.5-397b-a17b | Openai chat | 262K | 16K | Text | Text | - | - | ||
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | minimax-m2.5 | Openai chat | 205K | 131K | Text | Text | - | - | ||
| gpt-oss-120b | OpenAI | gpt-oss-120b | Openai chat | 131K | 33K | Text, Image | Text | - | - | ||
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Openai chat | 128K | 33K | Text | Text | - | - | ||
| Llama-3.3-70B-Instruct | Meta | llama-3.3-70b-instruct | Openai chat | 100K | 16K | Text | Text | - | - |
Page 1 of 1