- Providers
- Cortecs
Models
24 of 37 model offerings
| Kimi K3 | Moonshot AI | kimi-k3 | Openai chat | 1M | 131K | Text, Image | Text | - | - | ||
| Hy3 | Tencent | hy3 | Openai chat | 262K | 64K | Text | Text | - | |||
| GLM-5.2 | Zhipu AI | glm-5.2 | Openai chat | 1M | 131K | Text | Text | - | |||
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | kimi-k2.7-code | Openai chat | 262K | 262K | Text, Image, Video | Text | - | |||
| MiniMax-M3 | MiniMax | minimax-m3 | Openai chat | 512K | 128K | Text, Image, Video | Text | - | |||
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | deepseek-v4-flash | Openai chat | 1M | 384K | Text | Text | - | |||
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | deepseek-v4-pro | Openai chat | 1M | 384K | Text | Text | - | |||
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | kimi-k2.6 | Openai chat | 256K | 256K | Text, Image | Text | - | |||
| GLM-5.1 | Zhipu AI | glm-5.1 | Openai chat | 205K | 131K | Text | Text | - | |||
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | glm-5v-turbo | Openai chat | 200K | 131K | Text, Image, Video, Document | Text | ||||
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | minimax-m2.7 | Openai chat | 203K | 196K | Text | Text | - | - | ||
| GLM-5-Turbo | Zhipu AI | glm-5-turbo | Openai chat | 200K | 131K | Text | Text | ||||
| Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | nemotron-3-super-120b-a12b | Openai chat | 262K | 262K | Text | Text | - | - | ||
| GPT-5.4 | OpenAI | gpt-5.4 | Openai chat | 1.1M | 128K | Text, Image, Document | Text | - | |||
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | qwen3.5-122b-a10b | Openai chat | 262K | 262K | Text | Text | - | - | ||
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | qwen3.5-397b-a17b | Openai chat | 250K | 250K | Text | Text | - | - | ||
| GLM-5 | Zhipu AI | glm-5 | Openai chat | 203K | 203K | Text | Text | - | - | ||
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | minimax-m2.5 | Openai chat | 197K | 197K | Text | Text | - | - | ||
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | glm-4.7-flash | Openai chat | 203K | 203K | Text | Text | - | - | ||
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | kimi-k2.5 | Openai chat | 256K | 256K | Text, Image, Video | Text | - | - | ||
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | minimax-m2.1 | Openai chat | 196K | 196K | Text | Text | - | - | ||
| GLM-4.7 | Zhipu AI | glm-4.7 | Openai chat | 198K | 198K | Text | Text | - | - | ||
| Devstral 2 | Mistral AI | devstral-2512 | Openai chat | 262K | 262K | Text | Text | - | - | ||
| Mistral Large 3 | Mistral AI | mistral-large-2512 | Openai chat | 256K | 256K | Text, Image | Text | - |
Page 1 of 2