- 提供商
- SAP AI Core
模型
显示 16 / 16 个模型接入
| 缓存写入 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 谷歌 | gemini-3.5-flash | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频, 音频, 文档 | 文本 | - | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 谷歌 | gemini-3.1-flash-lite | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 视频, 音频, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5.5 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 | OpenAI | gpt-5.4 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.2 | OpenAI | gpt-5.2 | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5 | OpenAI | gpt-5 | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5 mini | OpenAI | gpt-5-mini | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5 nano | OpenAI | gpt-5-nano | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| Gemini 2.5 Flash | 谷歌 | gemini-2.5-flash | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 音频, 视频, 文档 | 文本 | - | |||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 谷歌 | gemini-2.5-flash-lite | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 音频, 视频, 文档 | 文本 | - | |||
| Gemini 2.5 Pro | 谷歌 | gemini-2.5-pro | Openai chat | 105万 | 6.6万 | 文本, 图像, 音频, 视频, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-4.1 | OpenAI | gpt-4.1 | Openai chat | 105万 | 3.3万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-4.1 mini | OpenAI | gpt-4.1-mini | Openai chat | 105万 | 3.3万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-4.1 nano | OpenAI | gpt-4.1-nano | Openai chat | 105万 | 3.3万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | ||
| Sonar | Perplexity | sonar | Openai chat | 13万 | 4096 | 文本 | 文本 | - | - | ||
| Sonar Pro | Perplexity | sonar-pro | Openai chat | 20万 | 8192 | 文本, 图像 | 文本 | - | - |
第 1 / 1 页