- 提供商
- OVHcloud AI Endpoints
模型
显示 7 / 7 个模型接入
| 缓存读取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.01 | 26万 | $0.47/M | $3.19/M | - | 2026-04-22 | |
| 50.48 | 26万 | $0.12/M | $0.18/M | - | 2026-02-23 | |
| 44.64 | 26万 | $0.71/M | $4.25/M | - | 2026-02-15 | |
| 57 | 13万 | $0.09/M | $0.47/M | - | 2025-08-05 | |
| 52.48 | 13万 | $0.05/M | $0.18/M | - | 2025-08-05 | |
| 33.39 | 13万 | $1.01/M | $1.01/M | - | 2024-09 | |
| 59.68 | 26万 | $0.47/M | $3.19/M | - | - |
第 1 / 1 页
替代方案
聚合平台 | 304613267321131 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 73 | 长期 | |
云平台推理服务聚合平台 | 43 | 1年 | |
聚合平台 | 3633 | 1年 | |
推理服务 | 9 | 2年 | |
模型开发者推理服务 | 5 | 1年 | |
模型开发者云平台推理服务 | 3 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 2 | 长期 |








