- 提供商
- IBM watsonx.ai
模型
显示 3 / 3 个模型接入
| 缓存读取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 13万 | - | 2025-08-05 | |||
| — | 100万 | - | 2025-04-05 | |||
| 44.89 | 13万 | - | 2024-12-06 |
第 1 / 1 页
替代方案
聚合平台 | 16413541 | 长期 | |
聚合平台 | 64 | 5月 | |
聚合平台 | 26321 | - | |
云平台推理服务 | 24 | 长期 | |
聚合平台 | 14 | 10月 | |
推理服务 | 9 | 长期 | |
推理服务 | 5 | - | |
模型开发者推理服务 | 2 | 长期 |
显示 3 / 3 个模型接入
| 缓存读取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 13万 | - | 2025-08-05 | |||
| — | 100万 | - | 2025-04-05 | |||
| 44.89 | 13万 | - | 2024-12-06 |
第 1 / 1 页
聚合平台 | 16413541 | 长期 | |
聚合平台 | 64 | 5月 | |
聚合平台 | 26321 | - | |
云平台推理服务 | 24 | 长期 | |
聚合平台 | 14 | 10月 | |
推理服务 | 9 | 长期 | |
推理服务 | 5 | - | |
模型开发者推理服务 | 2 | 长期 |