- 提供商
- OpenAI
模型
显示 24 / 80 个模型接入
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | gpt-6.1-terra | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | gpt-6.1-sol | Openai responses | - | - | 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-6 Luna | OpenAI | gpt-6-luna | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | ||||
| GPT-6 Sol | OpenAI | gpt-6-sol | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | ||||
| GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | gpt-image-2.5-flare | Custom | - | - | 文本, 图像 | 图像 | - | |||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst | Custom | - | - | 文本, 图像 | 图像 | - | |||
| GPT-6 Astra | OpenAI | gpt-6-astra | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | ||||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | gpt-5.6-luna | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | gpt-5.6-luna-pro | Custom | 105万 | 13万 | 文档, 图像, 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | gpt-5.6-sol | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | gpt-5.6-sol-pro | Custom | 105万 | 13万 | 文档, 图像, 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | gpt-5.6-terra | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | ||||
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | gpt-5.6-terra-pro | Custom | 105万 | 13万 | 文档, 图像, 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-Realtime-2.1 | OpenAI | gpt-realtime-2.1 | Openai responses | 13万 | 3.2万 | 文本, 音频, 图像 | 文本, 音频 | - | |||
| GPT-Realtime-Whisper | OpenAI | gpt-realtime-whisper | Custom | 1.6万 | 2000 | 音频, 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT Chat Latest | OpenAI | gpt-chat-latest | Custom | 40万 | 13万 | 文档, 图像, 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | gpt-5.5-instant | Custom | 40万 | 13万 | 文档, 图像, 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5.5 | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | |||
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | gpt-5.5-pro | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | ||
| GPT Image 2 | OpenAI | gpt-image-2 | Openai responses | 0 | 0 | 文本, 图像 | 图像 | - | |||
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | gpt-5.4-image-2 | Custom | 27万 | 13万 | 文档, 图像, 文本 | 图像, 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | gpt-5.4-mini | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 nano | OpenAI | gpt-5.4-nano | Openai responses | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | |||
| GPT-5.4 | OpenAI | gpt-5.4 | Openai responses | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - |
第 1 / 4 页
- More pages