模型
主流语音模型目录
比较查找语音合成(TTS)、语音识别和实时语音模型,比较音频输入输出、模型能力、已收录价格与可用平台。
显示 24 / 30 个模型版本
| 组织 | 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Switch 4.1 30B | IGIbm Granite | Granite | - | 13万 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Granite Switch 4.1 8B | IGIbm Granite | Granite | - | 13万 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Grok Voice 3.0 | XAxAI | Grok Voice | - | - | - | 是 | 是 | -否 | -否 | — | - | - | - | - | 2026-10-14 | ||
| Amazon Nova 2.5 Sonic | 亚马亚马逊 | Nova | 26万 | - | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-10-05 | |||
| Gemini 3.8 Flash TTS | 谷歌谷歌 | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 谷歌谷歌 | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-23 | ||||||
| Gemini 3.8 Live | 谷歌谷歌 | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | 谷歌谷歌 | Gemini | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-09-15 | |||||
| Seedance 2.5 | 字节字节跳动 | Seed | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-07-31 | |||
| Grok Voice 2.0 | XAxAI | Grok Voice | - | - | - | 是 | 是 | -否 | -否 | — | - | - | - | - | 2026-07-29 | ||
| GPT-Realtime-2.1 | OPOpenAI | GPT | 13万 | 3.2万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 2026-07-06 | |||||||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | 谷歌谷歌 | Gemini | 13万 | 6.6万 | -否 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-06-09 | |||||
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | 谷歌谷歌 | Gemini | 8192 | 1.6万 | -否 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-04-15 | |||||
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | 谷歌谷歌 | Gemini | 13万 | 6.6万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-03-26 | |||||
| Lyria 3 Clip Preview | 谷歌谷歌 | Lyria | 13万 | 6.6万 | -否 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-03-25 | |||||
| Lyria 3 Pro Preview | 谷歌谷歌 | Lyria | 13万 | 8192 | -否 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-03-25 | |||||
| Seedance 2.0 | 字节字节跳动 | Seed | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-02-12 | |||
| Kling Video 3.0 | 快手快手 | Kling Video | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-02-05 | |||
| Kling Video 3.0 Omni | 快手快手 | Kling Video | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2026-02-05 | |||
| gpt-audio | OPOpenAI | GPT | 13万 | 1.6万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-01-19 | |||||
| gpt-audio-mini | OPOpenAI | GPT | 13万 | 1.6万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | 2026-01-19 | |||||
| Seedance 1.5 Pro | 字节字节跳动 | Seed | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-12-15 | |||
| Sora 2 | OPOpenAI | Sora | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-10-06 | |||
| Sora 2 Pro | OPOpenAI | Sora | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | 2025-10-06 |
第 1 / 2 页