模型
主流图片生成模型目录
比较查找 AI 图像生成与编辑模型,比较文生图、图生图、参考图输入、输出规格和已收录价格,查看可用平台。
显示 20 / 20 个模型版本
| 组织 | 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 谷歌谷歌 | Gemini | 13万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-10-06 | |||
| GPT-Image-2.5 Flare | OPOpenAI | GPT | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-08 | ||||||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | OPOpenAI | GPT | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-09-08 | ||||||
| Qwen-Image-3.0 | 阿里阿里巴巴 | Qwen | 4500 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-08-05 | |||||
| Qwen-Image-3.0 Pro | 阿里阿里巴巴 | Qwen | 4500 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-08-05 | |||||
| Nano Banana 2 Lite | 谷歌谷歌 | Gemini | 6.6万 | 4096 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-06-30 | |||
| Nano Banana 2 | 谷歌谷歌 | Gemini | 13万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Nano Banana Pro | 谷歌谷歌 | Gemini | 6.6万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-28 | |||
| Deep Research Max Preview | 谷歌谷歌 | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-04-21 | ||||||
| GPT Image 2 | OPOpenAI | GPT | 0 | 0 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-04-21 | ||||||
| GPT-5.4 Image 2 | OPOpenAI | GPT | 27万 | 13万 | 是 | -否 | 是 | -否 | 闭源 | - | - | 2026-04-21 | |||||
| Gemini Deep Research Preview | 谷歌谷歌 | Gemini | 105万 | 6.6万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2026-04-21 | ||||||
| Nano Banana 2 | 谷歌谷歌 | Gemini | 6.6万 | 6.6万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-02-26 | |||
| GPT Image 1.5 | OPOpenAI | GPT | 0 | 0 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2025-11-25 | ||||||
| Nano Banana Pro | 谷歌谷歌 | Gemini | 6.6万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-11-20 | |||
| GPT-5 Image Mini | OPOpenAI | GPT | 40万 | 13万 | 是 | -否 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | 2025-10-16 | |||||
| GPT-5 Image | OPOpenAI | GPT | 40万 | 13万 | 是 | -否 | 是 | 是 | 闭源 | - | - | 2025-10-14 | |||||
| Nano Banana | 谷歌谷歌 | Gemini | 3.3万 | 3.3万 | 是 | -否 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-08-26 | |||
| GPT Image 1 | OPOpenAI | GPT | 0 | 0 | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | 2025-04-24 | ||||||
| Muse Image | MEMeta | Muse Image | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | — | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页