| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | Zhipu AI | |
| 家族 | GLM | |
| 发布日期 | 2026-06-13 | |
| 上下文窗口 | 1M | |
| 最大输出 | 131K | |
| 模态 | 文本输入文本输出 | |
| 提供商 | Zhipu AI, GreenPT, OpenCode Go, Vivgrid, Zhipu AI Coding Plan, CrofAI, LLM Gateway, Kenari, OpenCode Zen, DInference, UnoRouter, EmpirioLabs AI, Alibaba Token Plan, Wafer, Scaleway, DigitalOcean, Model Oracle AI, Neuralwatt, AIHubMix, routing.run, Z.AI Coding Plan, Charm Hyper, Alibaba (China), Tinfoil, Alibaba Token Plan (China), Ollama Cloud, Z.AI, Cortecs, OpenRouter, CrossModel, Nvidia, Ambient, ZenMux, Ofox, TensorX, Kilo Gateway | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning, reasoning_effort | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个