| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | OpenAI | |
| 家族 | GPT | |
| 发布日期 | 2025-08-05 | |
| 上下文窗口 | 131K | |
| 最大输出 | 131K | |
| 模态 | 文本输入文本输出 | |
| 提供商 | Weights & Biases, Nvidia, NanoGPT, FastRouter, QVAC, LLM Gateway, Kenari, Cloudflare Workers AI, Helicone, Neon, FrogBot, Regolo AI, Pioneer, SiliconFlow, Together AI, LMStudio, OVHcloud AI Endpoints, IO.NET, Groq, Kilo Gateway, Merge Gateway, Vercel AI Gateway, NovitaAI, OpenRouter, Hugging Face, STACKIT, Deep Infra, Cloudflare AI Gateway, Qiniu, OpenAI | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning, reasoning_effort | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个