| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | Moonshot AI | |
| 家族 | Kimi | |
| 发布日期 | 2026-04-21 | |
| 上下文窗口 | 262K | |
| 最大输出 | 262K | |
| 模态 | 图像输入文本输入文本输出视频输入 | |
| 提供商 | GreenPT, Weights & Biases, OpenCode Go, Baseten, Nvidia, Lilac, NanoGPT, FastRouter, CrofAI, LLM Gateway, Kenari, OpenCode Zen, Cloudflare Workers AI, Ambient, Privatemode AI, UnoRouter, FrogBot, Pioneer, SiliconFlow, ZenMux, evroc, Abacus, Inceptron, EmpirioLabs AI, Alibaba Token Plan, Azure Cognitive Services, Wafer, Venice AI, Together AI, DigitalOcean, Moonshot AI (China), Auriko, Azure, Berget.AI, Vultr, Neuralwatt, AIHubMix, Ofox, routing.run, GMI Cloud, TensorX, Kilo Gateway, Charm Hyper, Vercel AI Gateway, Alibaba (China), NovitaAI, OpenRouter, Hugging Face, SiliconFlow (China), Tinfoil, Deep Infra, Cloudflare AI Gateway, Alibaba Token Plan (China), Ollama Cloud, Moonshot AI, Cortecs, EBCloud | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个