| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | MiniMax | |
| 家族 | Minimax | |
| 发布日期 | 2026-06-01 | |
| 上下文窗口 | 512K | |
| 最大输出 | 128K | |
| 模态 | 图像输入文本输入文本输出视频输入 | |
| 提供商 | CrossModel, OpenCode Go, NanoGPT, LLM Gateway, Kenari, OpenCode Zen, ZenMux, EmpirioLabs AI, Wafer, MiniMax (minimax.io), TensorX, Kilo Gateway, Merge Gateway, Charm Hyper, Vercel AI Gateway, OpenRouter, MiniMax Token Plan (minimax.io), Ollama Cloud, Cortecs, MiniMax (minimaxi.com), MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | - | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个