| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | MiniMax | |
| 家族 | Minimax | |
| 发布日期 | 2026-03-18 | |
| 上下文窗口 | 205K | |
| 最大输出 | 131K | |
| 模态 | 文本输入文本输出 | |
| 提供商 | FastRouter, LLM Gateway, 302.AI, ZenMux, EmpirioLabs AI, Auriko, OrcaRouter, MiniMax (minimax.io), Merge Gateway, Vercel AI Gateway, NovitaAI, MiniMax Token Plan (minimax.io), MiniMax (minimaxi.com), MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools | |
| 结构化输出 | - | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个