| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | MiniMax | |
| 家族 | Minimax | |
| 发布日期 | 2026-02-12 | |
| 上下文窗口 | 205K | |
| 最大输出 | 131K | |
| 模态 | 文本输入文本输出 | |
| 提供商 | GreenPT, OpenCode Go, NanoGPT, CrofAI, Alibaba Coding Plan (China), LLM Gateway, OpenCode Zen, Alibaba Coding Plan, DInference, FrogBot, Regolo AI, ZenMux, Alibaba Token Plan, DigitalOcean, OrcaRouter, MiniMax (minimax.io), TensorX, Kilo Gateway, Merge Gateway, Tencent Coding Plan (China), Vercel AI Gateway, Alibaba (China), NovitaAI, OpenRouter, MiniMax Token Plan (minimax.io), Alibaba Token Plan (China), Qiniu, Ollama Cloud, Cortecs, HPC-AI, MiniMax (minimaxi.com), MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | - | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个