| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | MiniMax | |
| 家族 | Minimax | |
| 发布日期 | 2025-10-27 | |
| 上下文窗口 | 197K | |
| 最大输出 | 128K | |
| 模态 | 文本输入文本输出 | |
| 提供商 | NanoGPT, LLM Gateway, 302.AI, ZenMux, MiniMax (minimax.io), Kilo Gateway, Merge Gateway, Vercel AI Gateway, NovitaAI, OpenRouter, MiniMax Token Plan (minimax.io), Qiniu, Cortecs, MiniMax (minimaxi.com), MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | - | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个