| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | 稀宇科技 | |
| 家族 | Minimax | |
| 发布日期 | 2025-10-27 | |
| 上下文窗口 | 20万 | |
| 最大输出 | 13万 | |
| 输入 | 文本 | |
| 输出 | 文本 | |
| 提供商 | NanoGPT, LLM Gateway, 302.AI, ZenMux, MiniMax (minimax.io), Kilo Gateway, Merge Gateway, Vercel AI Gateway, NovitaAI, OpenRouter, Qiniu, Cortecs, MiniMax (minimaxi.com) | |
| 价格 | 输入 $0.3 输出 $1.2 | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | - | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型可选择多个模型